算出したデータの条件 |
水温 | 15℃(キッチン編の当社実測値は水温20℃) | ||||||
熱効率 | ガスコンロ(56%)・給湯器(80%)・風呂給湯器(強制循環75%)・ふろがま(自然循環70%) | ||||||
浴槽水量 | 180リットル | ||||||
お湯はり温度 | 42℃ | ||||||
「ガス料金単価」 | 一般料金C 164.04円/m³(税込) ※ガス料金は、大阪ガスの2025年7月時点の単価(消費税込。原料費調整額を含む)に基づく。(おトク額は料金が改定された場合等には変動することがあります。) | ||||||
「電気料金単価」 | 従量電灯A第3段階 34.81円/kWh(税込)※電気料金は、関西電力の2025年7月時点の単価(消費税込。燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金を含む)に基づく。(おトク額は、各社の料金が改定された場合等には変動することがあります。) | ||||||
「水道料金単価」 | 173.80円/m³ ※水道料金は、大阪市の2025年7月時点の単価(消費税込。上下水道料の合計値。大阪市の1世帯あたり1ヶ月の平均使用量は2018年の総務省家計調査より20m3/月と推定)に基づく。 |
||||||
ガスCO2排出係数 | 2.09kg-CO2/m3(当社データ) | ||||||
電気CO2排出係数 | 0.65kg-CO2/kWh (地球温暖化対策計画(2016年5月閣議決定)の2013年度火力電源平均係数より) |
||||||
水CO2排出係数 | 0.36kg-CO2/m3(環境省発表資料) | ||||||
樹木のCO2吸収量 | 杉の木のCO2吸収量原単位=13.9kg-CO2/年・本 (林業白書平成9年より50年杉直径26cm 樹高22m) |
||||||
データを取るために使用した機器 |
|
||||||
その他 | ・ガス (m3)・電気 (kWh)・水 (m3)の消費量は小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位までを記載 ・各試算条件のガス代(円)・電気代(円)・水道代(円)は小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位までを記載 ・節約金額(円)は1の位を四捨五入し記載 ・CO2削減(kg-co2)は小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位までを記載 |