商品情報
191-PA13型+136-PA15型
燃料電池発電ユニット(191-PA13型)
排熱利用給湯暖房ユニット(136-PA15型)
本体(燃料電池発電ユニット+排熱利用給湯暖房ユニット)
-
オープン価格
燃料電池発電ユニット
| 191-PA13型(停電時自立発電機能内蔵) | |||
|---|---|---|---|
| 発電出力 | 0.20~0.70kW | ||
| 排熱出力 | 0.257~0.973kW | ||
| 効率(発電出力 700Wの時)※1 | (低位発熱量基準)発電41.0% 総合98.0% (高位発熱量基準)発電37.0% 総合88.5% |
||
| ガスの種類 | 都市ガス13A用 | ||
| 最大ガス消費量 | 1.7kW(LHV) 1.9kW(HHV) | ||
| 外形寸法(mm) | 高さ1,650×幅400×奥行350 | ||
| 通信アンテナ(mm) | 高さ114×幅74×奥行57 | ||
| 質量 | 約59kg(満水時:64kg) | ||
| 定期点検周期 | 約10年 | ||
| 運転音※2 | 37dB(A)最大発電出力で運転時 | ||
排熱利用給湯暖房ユニット
| 136-PA15型 | |||
|---|---|---|---|
| 貯湯温度 | 約60℃ | ||
| 貯湯タンク容量 | 100リットル | ||
| 減圧弁 | 370kPa(3.78kgf/cm2) | ||
| 給湯能力 | 41.9kW/24号 | ||
| 追いだき能力 | 9.9kW | ||
| 暖房能力 | 14.0kW | ||
| ガスの種類 | 都市ガス13A用 | ||
| 最大ガス消費量 | 44.2kW(38,000kcal/h)給湯最大時 | ||
| 外形寸法(mm) | 高さ1,650×幅790×奥行350 | ||
| 質量 | 約73kg(満水時177kg) | ||
| 運転音※2 | 48dB(A)給湯単独時 | ||
リモコンセット
| 138-M356型 | |||
|---|---|---|---|
| カラー大画面液晶 | 4.3インチ | ||
-
低位発熱量基準[LHV]:ガスが完全に燃焼した際に発生する熱のうち、燃焼で発生した水蒸気が水になる時に放出される熱を除いたガスの発熱量を用いた基準。
-
高位発熱量基準[HHV]:ガスが完全に燃焼した際に発生する熱のうち、燃焼で発生した水蒸気が水になる時に放出される熱を含めたガスの発熱量を用いた基準。
- ※1
-
効率はメーカー出荷時の平均効率です。(メーカー調べ) ※2 運転音は、無響室におけるメーカー測定値です。
