いっとくパス抽選CP

会員専用サイト「マイ大阪ガス」
ご家庭のお客さま > 商品・サービス > らく得リース > らく得リース対象商品一覧表 > ガス給湯器

らく得リース対象商品一覧表(ガス給湯器)

給湯暖房機

セット価格とは、本体にリモコンがセットになっている価格です。詳細は商品詳細ページをご確認ください。

ブランド 号数 全自動/
自動
型番 ツナガル
de機能
セット
価格
希望小売価格 月額リース料金
(10年契約)
プリオール・エコジョーズ
強制循環タイプ
24号 全自動 NEW 335-R110型 697,730 6,031
24号 全自動 NEW 335-R120型 646,030 5,668
24号 全自動 335-T541型 570,130 5,229
24号 全自動 335-T551型 558,030 5,144
24号 自動 335-T561型 526,130 4,918
24号 自動 335-T571型 514,030 4,832
24号 全自動 335-N440型 579,920 5,297
24号 全自動 335-N450型 567,820 5,212
24号 全自動 235-R060型 558,030 5,144
24号 全自動 235-R050型 570,130 5,229
24号 全自動 335-N110型 554,620 5,101
24号 全自動 235-R340型 544,830 5,033
24号 全自動 235-T130型 544,830 5,033
24号 全自動 235-T231型 570,130 5,229
24号 自動 335-N460型 535,920 4,986
24号 自動 335-N470型 523,820 4,900
24号 自動 235-R080型 514,030 4,832
24号 自動 235-R070型 526,130 4,918
24号 自動 335-N210型 511,720 4,814
24号 自動 235-R440型 501,930 4,746
24号 自動 235-T230型 501,930 4,746
24号 自動 235-T241型 526,130 4,918
16号 全自動 335-N720型 466,620 4,495
16号 全自動 235-R390型 456,830 4,427
16号 自動 335-N730型 436,920 4,284
16号 自動 235-R490型 427,130 4,216
16号 全自動 335-N661型 466,620 4,495
16号 自動 335-N671型 436,920 4,284
[集合住宅向]
プリオール・エコジョーズ
<三方弁ドレン処理方式>
強制循環タイプ
24号 全自動 335-N231型 592,020 5,383
24号 自動 335-N241型 549,120 5,062
16号 全自動 335-N251型 479,820 4,588
16号 自動 335-N261型 449,020 4,370
[集合住宅向]
プリオール・エコジョーズ
<ドレンアップ方式>
強制循環タイプ
24号 全自動 NEW 335-R101型 736,230 6,295
24号 全自動 335-T501型 582,230 5,315
24号 自動 335-T521型 539,330 5,011
24号 全自動 335-N401型 592,020 5,383
24号 全自動 335-N411型 579,920 5,297
24号 全自動 235-R011型 582,230 5,315
24号 全自動 235-R021型 570,130 5,229
24号 自動 335-N421型 549,120 5,079
24号 自動 335-N431型 535,920 4,986
24号 自動 235-R031型 539,330 5,011
24号 自動 235-R041型 526,130 4,918
16号 全自動 335-N641型 479,820 4,588
16号 自動 335-N651型 449,020 4,370
プリオール・オート
強制循環タイプ
24号 全自動 235-N820型 571,120 5,052
24号 全自動 235-N830型 557,920 4,958
24号 全自動 235-R550型 561,330 4,984
24号 全自動 235-R560型 548,130 4,890
24号 自動 235-N840型 526,020 4,732
24号 自動 235-N850型 513,920 4,646
24号 自動 235-R570型 516,230 4,664
24号 自動 235-R580型 504,130 4,578
16号 全自動 235-N860型 482,020 4,420
16号 全自動 235-N870型 468,820 4,327
16号 全自動 235-R750型 472,230 4,352
16号 全自動 235-R760型 459,030 4,259
16号 自動 235-N880型 450,120 4,194
16号 自動 235-N890型 436,920 4,101
16号 自動 235-R770型 440,330 4,126
16号 自動 235-R780型 427,130 4,033
ジェットオート・
エコジョーズ
ジェットフロータイプ
24号 自動 235-N700型 442,640 4,327
16号 自動 235-N710型 392,040 3,968
ジェットオート
ジェットフロータイプ
24号 自動 135-H730型 450,340 4,198
24号 自動 135-H740型 437,140 4,104
16号 自動 235-T720型 417,340 3,964
16号 自動 135-H750型 398,640 3,831
16号 自動 135-H760型 386,540 3,746
エックスマークII・
エコジョーズ
24号 235-R881型 392,700 3,727
16号 235-R891型 287,100 2,978
エックスマークII 24号 135-N800型 387,200 3,504
24号 135-R840型 387,200 3,504
16号 135-R850型 337,700 3,153
16号 135-R860型 279,400 2,740
16号 135-N810型 337,700 3,153

ガスふろ給湯器

セット価格とは、本体にリモコンがセットになっている価格です。詳細は商品詳細ページをご確認ください。

ブランド 号数 全自動/
自動
型番 ツナガル
de機能
セット
価格
希望小売価格 月額リース料金
(10年契約)
強制循環タイプ 24号 全自動 NEW 231-N210型 478,940 3,820
16号 全自動 NEW 231-N610型 386,540 3,261
16号 全自動 NEW 231-N220型 418,440 3,454
16号 自動 NEW 231-N620型 346,940 3,022
エコジョーズ
<三方弁ドレン処理方式>
強制循環タイプ
24号 全自動 NEW 231-N030型 559,020 5,468
24号 自動 NEW 231-N040型 499,620 4,978
16号 全自動 NEW 231-N430型 471,020 4,742
16号 自動 NEW 231-N440型 431,420 4,415
24号 全自動 131-T120型 540,540 5,437
24号 自動 131-T130型 481,140 4,947
16号 全自動 131-T420型 452,540 4,711
16号 自動 131-T430型 412,940 4,384
ジェットフロータイプ 24号 自動 131-H300型 356,840 3,082
16号 自動 131-H700型 265,540 2,529

ガス給湯器

号数 全自動/
自動
型番 ツナガル
de機能
セット
価格
希望小売価格 月額リース料金
(10年契約)
24号 133-N100型 231,000 2,107
16号 133-R440型 173,800 1,761

暖ライフ

ブランド 号数 全自動/
自動
型番 ツナガル
de機能
セット
価格
希望小売価格 月額リース料金
(10年契約)
暖ライフ 135-R920型 157,300 1,464
135-N910型 96,800 993
135-R910型 101,200 1,026
このページのトップへ戻る

大阪ガス ご家庭のお客さま向けホームページ