らく得リース対象商品一覧表(ガス給湯器)
給湯暖房機
セット価格とは、本体にリモコンがセットになっている価格です。詳細は商品詳細ページをご確認ください。
ブランド | 号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 | 月額リース料金 (10年契約) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プリオール・エコジョーズ 強制循環タイプ |
24号 | 全自動 | 335-R110型 | ○ | ○ | 697,730円 | 6,106円 |
24号 | 全自動 | 335-R120型 | ○ | ○ | 646,030円 | 5,743円 | |
24号 | 全自動 | 335-T541型 | ○ | ○ | 570,130円 | 5,292円 | |
24号 | 全自動 | 335-T551型 | ○ | ○ | 558,030円 | 5,204円 | |
24号 | 自動 | 335-T561型 | ○ | ○ | 526,130円 | 4,973円 | |
24号 | 自動 | 335-T571型 | ○ | ○ | 514,030円 | 4,885円 | |
24号 | 全自動 | 335-N440型 | ○ | ○ | 579,920円 | 5,360円 | |
24号 | 全自動 | 335-N450型 | ○ | ○ | 567,820円 | 5,272円 | |
24号 | 全自動 | 235-R060型 | ○ | ○ | 558,030円 | 5,204円 | |
24号 | 全自動 | 235-R050型 | ○ | ○ | 570,130円 | 5,292円 | |
24号 | 全自動 | 335-N110型 | ○ | ○ | 554,620円 | 5,173円 | |
24号 | 全自動 | 235-R340型 | ○ | ○ | 544,830円 | 5,105円 | |
24号 | 全自動 | 235-T130型 | ○ | ○ | 544,830円 | 5,105円 | |
24号 | 全自動 | 235-T231型 | ○ | ○ | 570,130円 | 5,292円 | |
24号 | 自動 | 335-N460型 | ○ | ○ | 535,920円 | 5,041円 | |
24号 | 自動 | 335-N470型 | ○ | ○ | 523,820円 | 4,953円 | |
24号 | 自動 | 235-R080型 | ○ | ○ | 514,030円 | 4,885円 | |
24号 | 自動 | 235-R070型 | ○ | ○ | 526,130円 | 4,973円 | |
24号 | 自動 | 335-N210型 | ○ | ○ | 511,720円 | 4,865円 | |
24号 | 自動 | 235-R440型 | ○ | ○ | 501,930円 | 4,797円 | |
24号 | 自動 | 235-T230型 | ○ | ○ | 501,930円 | 4,797円 | |
24号 | 自動 | 235-T241型 | ○ | ○ | 526,130円 | 4,973円 | |
16号 | 全自動 | 335-N720型 | ○ | ○ | 466,620円 | 4,546円 | |
16号 | 全自動 | 235-R390型 | ○ | ○ | 456,830円 | 4,478円 | |
16号 | 自動 | 335-N730型 | ○ | ○ | 436,920円 | 4,337円 | |
16号 | 自動 | 235-R490型 | ○ | ○ | 427,130円 | 4,269円 | |
16号 | 全自動 | 335-N661型 | ○ | ○ | 466,620円 | 4,546円 | |
16号 | 自動 | 335-N671型 | ○ | ○ | 436,920円 | 4,337円 | |
[集合住宅向] プリオール・エコジョーズ <三方弁ドレン処理方式> 強制循環タイプ |
24号 | 全自動 | 335-N231型 | ○ | ○ | 592,020円 | 5,448円 |
24号 | 自動 | 335-N241型 | ○ | ○ | 549,120円 | 5,140円 | |
16号 | 全自動 | 335-N251型 | ○ | ○ | 479,820円 | 4,645円 | |
16号 | 自動 | 335-N261型 | ○ | ○ | 449,020円 | 4,425円 | |
[集合住宅向] プリオール・エコジョーズ <ドレンアップ方式> 強制循環タイプ |
24号 | 全自動 | 335-R101型 | ○ | ○ | 736,230円 | 6,370円 |
24号 | 全自動 | 335-T501型 | ○ | ○ | 582,230円 | 5,380円 | |
24号 | 自動 | 335-T521型 | ○ | ○ | 539,330円 | 5,072円 | |
24号 | 全自動 | 335-N401型 | ○ | ○ | 592,020円 | 5,448円 | |
24号 | 全自動 | 335-N411型 | ○ | ○ | 579,920円 | 5,360円 | |
24号 | 全自動 | 235-R011型 | ○ | ○ | 582,230円 | 5,380円 | |
24号 | 全自動 | 235-R021型 | ○ | ○ | 570,130円 | 5,292円 | |
24号 | 自動 | 335-N421型 | ○ | ○ | 549,120円 | 5,140円 | |
24号 | 自動 | 335-N431型 | ○ | ○ | 535,920円 | 5,041円 | |
24号 | 自動 | 235-R031型 | ○ | ○ | 539,330円 | 5,072円 | |
24号 | 自動 | 235-R041型 | ○ | ○ | 526,130円 | 4,973円 | |
16号 | 全自動 | 335-N641型 | ○ | ○ | 479,820円 | 4,645円 | |
16号 | 自動 | 335-N651型 | ○ | ○ | 449,020円 | 4,425円 | |
プリオール・オート 強制循環タイプ |
24号 | 全自動 | ![]() |
○ | ○ | 561,330円 | 5,039円 |
24号 | 全自動 | ![]() |
○ | ○ | 548,130円 | 4,940円 | |
24号 | 自動 | ![]() |
○ | ○ | 516,230円 | 4,720円 | |
24号 | 自動 | ![]() |
○ | ○ | 504,130円 | 4,632円 | |
16号 | 全自動 | ![]() |
○ | ○ | 472,230円 | 4,401円 | |
16号 | 全自動 | ![]() |
○ | ○ | 459,030円 | 4,302円 | |
16号 | 自動 | ![]() |
○ | ○ | 440,330円 | 4,170円 | |
16号 | 自動 | ![]() |
○ | ○ | 427,130円 | 4,082円 | |
ジェットオート・ エコジョーズ ジェットフロータイプ |
24号 | 自動 | 235-N700型 | - | ○ | 443,630円 | 4,420円 |
16号 | 自動 | 235-N710型 | - | ○ | 393,030円 | 4,057円 | |
ジェットオート ジェットフロータイプ |
24号 | 自動 | ![]() |
- | ○ | 451,330円 | 4,277円 |
24号 | 自動 | ![]() |
- | ○ | 438,130円 | 4,189円 | |
16号 | 自動 | ![]() |
- | ○ | 399,630円 | 3,914円 | |
16号 | 自動 | ![]() |
- | ○ | 387,530円 | 3,826円 | |
エックスマークII・ エコジョーズ |
24号 | - | 235-R881型 | - | - | 392,700円 | 3,776円 |
16号 | - | 235-R891型 | - | - | 287,100円 | 3,017円 | |
エックスマークII | 24号 | - | 135-N800型 | - | - | 387,200円 | 3,573円 |
24号 | - | 135-R840型 | - | - | 387,200円 | 3,545円 | |
16号 | - | 135-R850型 | - | - | 337,700円 | 3,193円 | |
16号 | - | 135-R860型 | - | - | 279,400円 | 2,775円 | |
16号 | - | 135-N810型 | - | - | 337,700円 | 3,221円 |
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。
- ※らく得リースの価格に関する詳細は価格表(デジタルカタログが表示されます)をご覧ください。
- ※価格は2025年4月現在のものです。変更することがありますので、ご了承ください。
ガスふろ給湯器
セット価格とは、本体にリモコンがセットになっている価格です。詳細は商品詳細ページをご確認ください。
ブランド | 号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 | 月額リース料金 (10年契約) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
強制循環タイプ | 24号 | 全自動 | 231-N210型 | ○ | ○ | 493,130円 | 3,947円 |
16号 | 全自動 | 231-N610型 | ○ | ○ | 399,630円 | 3,375円 | |
16号 | 全自動 | 231-N220型 | ○ | ○ | 430,430円 | 3,562円 | |
16号 | 自動 | 231-N620型 | ○ | ○ | 358,930円 | 3,133円 | |
エコジョーズ <三方弁ドレン処理方式> 強制循環タイプ |
24号 | 全自動 | 231-N030型 | ○ | ○ | 574,420円 | 5,606円 |
24号 | 自動 | 231-N040型 | ○ | ○ | 512,820円 | 5,100円 | |
16号 | 全自動 | 231-N430型 | ○ | ○ | 484,220円 | 4,858円 | |
16号 | 自動 | 231-N440型 | ○ | ○ | 442,420円 | 4,517円 | |
24号 | 全自動 | 131-T120型 | - | ○ | 540,540円 | 5,454円 | |
24号 | 自動 | 131-T130型 | - | ○ | 481,140円 | 4,959円 | |
16号 | 全自動 | 131-T420型 | - | ○ | 452,540円 | 4,728円 | |
16号 | 自動 | 131-T430型 | - | ○ | 412,940円 | 4,398円 | |
ジェットフロータイプ | 24号 | 自動 | 131-H300型 | - | ○ | 367,730円 | 3,188円 |
16号 | 自動 | 131-H700型 | - | ○ | 273,130円 | 2,616円 |
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。
- ※らく得リースの価格に関する詳細は価格表(デジタルカタログが表示されます)をご覧ください。
- ※価格は2025年4月現在のものです。変更することがありますので、ご了承ください。
ガス給湯器
号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 | 月額リース料金 (10年契約) |
---|---|---|---|---|---|---|
24号 | - | 133-N100型 | - | - | 237,600円 | 2,154円 |
16号 | - | 133-R440型 | - | - | 173,800円 | 1,769円 |
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。
- ※らく得リースの価格に関する詳細は価格表(デジタルカタログが表示されます)をご覧ください。
- ※価格は2025年4月現在のものです。変更することがありますので、ご了承ください。
暖ライフ
ブランド | 号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 | 月額リース料金 (10年契約) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暖ライフ | - | - | 135-R920型 | - | - | 157,300円 | 1,474円 |
- | - | 135-N910型 | - | - | 96,800円 | 1,001円 | |
- | - | 135-R910型 | - | - | 101,200円 | 1,034円 |
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。
- ※らく得リースの価格に関する詳細は価格表(デジタルカタログが表示されます)をご覧ください。
- ※価格は2025年4月現在のものです。変更することがありますので、ご了承ください。