住ミカタ・サービスについて
適用消費税率
| 2019年9月30日まで | 2019年10月1日以降 | |
|---|---|---|
| 2019年9月30日までにご契約された場合 | 8% | 10%※ |
| 2019年10月1日以降にご契約された場合 | --- | 10%※ |
- ※宅配水サービスの水価格は軽減税率8%の対象となります。
料金表
| 商品・サービス | 適用消費税率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8%の場合 | 10%の場合 | |||
| 住ミカタ・プラス | 月々216円 | 月々220円 | ||
| 住ミカタ・保証パック | 月々972円 | 月々990円 | ||
| まもリュック | 標準セット | 月々540円 | 月々550円 | |
| お手軽セット | 月々324円 | 月々330円 | ||
| みまもっテル | 月々540円 | 月々550円 | ||
| めちゃとクーポン | 月々540円 | 月々550円 | ||
| あずかルック | 1箱目 | 月々540円 | 月々550円 | |
| 2箱目以降 | 月々486円 | 月々495円 | ||
| 宅配水サービス | コスモウォーター smartプラス | 水価格 | 4,104円/1組 | ※ |
| サーバーレンタル料 | 無料 | 無料 | ||
| フレシャス デュオ | 水価格 | 4,992円/1組 | ※ | |
| サーバーレンタル料 | 月々540円 | 月々550円 | ||
- ※宅配水サービスの水価格は軽減税率8%の対象となります。



