らく得リース対象商品一覧表(ルームエアコン)
ルームエアコン
パナソニック
各機器を、機能別に比較したい場合はデジタルカタログでご覧ください
タイプ | 型番 | 能力 | 月額リース料金 |
---|---|---|---|
GXシリーズ | CS-221DGX | 冷房時主に6畳用 | 1,790円 ※10年 |
CS-251DGX | 冷房時主に8畳用 | 1,940円 ※10年 | |
CS-281DGX | 冷房時主に10畳用 | 2,190円 ※10年 | |
CS-361DGX | 冷房時主に12畳用 | 2,280円 ※10年 | |
Fシリーズ | CS-221DFL | 冷房時主に6畳用 | 1,430円 ※10年 |
CS-251DFL | 冷房時主に8畳用 | 1,590円 ※10年 | |
CS-281DFL | 冷房時主に10畳用 | 1,730円 ※10年 | |
CS-361DFL2 | 冷房時主に12畳用 | 2,000円 ※10年 |
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。
シャープ
各機器を、機能別に比較したい場合はデジタルカタログでご覧ください
タイプ | 型番 | 能力 | 月額リース料金 |
---|---|---|---|
FHシリーズ※1 | AC-22NFH | 冷暖房とも主に6畳用 | 1,590円 ※10年 |
AC-25NFH | 冷暖房とも主に8畳用 | 1,700円 ※10年 | |
AC-28NFH | 冷暖房とも主に10畳用 | 1,790円 ※10年 | |
FTシリーズ※2 | AC-22NFT | 冷暖房とも主に6畳用 | 1,200円 ※10年 |
AC-25NFT | 冷暖房とも主に8畳用 | 1,430円 ※10年 | |
AC-28NFT | 冷暖房とも主に10畳用 | 1,520円 ※10年 | |
AC-36NFT | 冷暖房とも主に12畳用 | 1,720円 ※10年 |
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。
- ※1 2021年5月1日リース取扱開始予定
- ※2 2021年6月リース取扱開始予定
ダイキン
各機器を、機能別に比較したい場合はデジタルカタログでご覧ください
タイプ | 型番 | 能力 | 月額リース料金 |
---|---|---|---|
MXシリーズ | S22YTMXS | 冷暖房とも主に6畳用 | 2,280円 ※10年 |
S25YTMXS | 冷暖房とも主に8畳用 | 2,440円 ※10年 | |
S28YTMXS | 冷暖房とも主に10畳用 | 2,590円 ※10年 | |
Eシリーズ | S22YTES | 冷暖房とも主に6畳用 | 1,500円 ※10年 |
S25YTES | 冷暖房とも主に8畳用 | 1,630円 ※10年 | |
S28YTES | 冷暖房とも主に10畳用 | 1,750円 ※10年 | |
S36YTES | 冷暖房とも主に12畳用 | 2,020円 ※10年 |
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。