らく得リース対象商品一覧表(ルームエアコン)
ルームエアコン
パナソニック
| タイプ | 能力 | 電源 | 型番 | 月額リース料金 |
|---|---|---|---|---|
| GXシリーズ | 冷房時主に6畳用 | 単相100V | CS-226DGX | 2,100円 ※10年 |
| 冷房時主に8畳用 | CS-256DGX | 2,260円 ※10年 | ||
| 冷房時主に10畳用 | CS-286DGX | 2,540円 ※10年 | ||
| 冷房時主に12畳用 | CS-366DGX | 2,650円 ※10年 | ||
| Fシリーズ | 冷房時主に6畳用 | CS-226DFL | 1,700円 ※10年 | |
| 冷房時主に8畳用 | CS-256DFL | 1,860円 ※10年 | ||
| 冷房時主に10畳用 | CS-286DFL | 2,010円 ※10年 | ||
| 冷房時主に12畳用 | CS-366DFL | 2,330円 ※10年 |
- ★
掲載商品は在庫に限りがある場合がございます。品切れの際は代替品にてご容赦ください。
- ※
価格は2026年4月現在のものです。変更することがありますので、ご了承ください。
- ※
リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※
中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。
シャープ
| タイプ | 能力 | 電源 | 型番 | 月額リース料金 |
|---|---|---|---|---|
| FCシリーズ | 冷暖房とも主に6畳用 | 単相100V | AC22TFC | 1,440円 ※10年 |
| 冷暖房とも主に8畳用 | AC25TFC | 1,630円 ※10年 | ||
| 冷暖房とも主に10畳用 | AC28TFC | 1,740円 ※10年 | ||
| 冷暖房とも主に12畳用 | AC36TFC | 1,980円 ※10年 |
- ★
掲載商品は在庫に限りがある場合がございます。品切れの際は代替品にてご容赦ください。
- ※
価格は2026年4月現在のものです。変更することがありますので、ご了承ください。
- ※
リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※
中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。
ダイキン
| タイプ | 能力 | 電源 | 型番 | 月額リース料金 |
|---|---|---|---|---|
| RXシリーズ | 冷暖房とも主に6畳用 | 単相100V | S226ATRS-W | 3,420円 ※10年 |
| 冷暖房とも主に8畳用 | S256ATRS-W | 3,640円 ※10年 | ||
| 冷暖房とも主に10畳用 | S286ATRS-W | 3,880円 ※10年 | ||
| 冷暖房とも主に12畳用 | S366ATRS-W | 4,000円 ※10年 | ||
| CXシリーズ | 冷暖房とも主に6畳用 | S226ATCS-W | 2,280円 ※10年 | |
| 冷暖房とも主に8畳用 | S256ATCS-W | 2,410円 ※10年 | ||
| 冷暖房とも主に10畳用 | S286ATCS-W | 2,550円 ※10年 | ||
| 冷暖房とも主に12畳用 | S366ATCS-W | 2,730円 ※10年 | ||
| Eシリーズ | 冷暖房とも主に6畳用 | S226ATES-W | 1,750円 ※10年 | |
| 冷暖房とも主に8畳用 | S256ATES-W | 1,920円 ※10年 | ||
| 冷暖房とも主に10畳用 | S286ATES-W | 2,060円 ※10年 | ||
| 冷暖房とも主に12畳用 | S366ATES-W | 2,340円 ※10年 |
- ★
掲載商品は在庫に限りがある場合がございます。品切れの際は代替品にてご容赦ください。
- ※
価格は2026年4月現在のものです。変更することがありますので、ご了承ください。
- ※
リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※
中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。