過去の市場価格調整単価について
市場価格調整単価は、ご契約いただいている料金メニューによって、適用される単価が異なります。
市場価格調整単価が適用されるメニュー | MY EVプラン MY 蓄電プラン+ |
---|
2025年
2025年3月分
メニュー | 適用期間 | 適用時間区分 | 市場価格調整単価 (税込) |
|
---|---|---|---|---|
MY EV プラン | 3月検針分 (2月検針日~3月検針日前日) | 昼間時間 (9時~16時) | 26.21円 | |
MY 蓄電 プラン+ | 3月検針分のうち、2月中使用分 (2月検針日~2月末日) | 夜間時間 (22時~翌6時) | 26.70円 | |
3月検針分のうち、3月中使用分 (3月1日~3月検針日前日) | 昼間時間 (8時~16時) | 26.83円 |
スクロールできます
2025年2月分
メニュー | 適用期間 | 適用時間区分 | 市場価格調整単価 (税込) |
---|---|---|---|
MY EV プラン | 2月検針分 (1月検針日~2月検針日前日) | 昼間時間 (9時~16時) | 27.16円 |
MY 蓄電 プラン+ | 2月検針分のうち、1月中使用分 (1月検針日~1月末日) | 夜間時間 (22時~翌6時) | 26.36円 |
2月検針分のうち、2月中使用分 (2月1日~2月検針日前日) | 26.85円 |
スクロールできます
2025年1月分
メニュー | 適用期間 | 適用時間区分 | 市場価格調整単価 (税込) |
---|---|---|---|
MY EV プラン | 1月検針分 (12月検針日~1月検針日前日) | 昼間時間 (9時~16時) | 23.66円 |
MY 蓄電 プラン+ | 1月検針分のうち、12月中使用分 (12月検針日~12月末日) | 夜間時間 (22時~翌6時) | 23.43円 |
1月検針分のうち、1月中使用分 (1月1日~1月検針日前日) | 23.87円 |
スクロールできます
2024年
2024年12月分
メニュー | 適用期間 | 適用時間区分 | 市場価格調整単価 (税込) |
---|---|---|---|
MY EV プラン | 12月検針分 (11月検針日~12月検針日前日) | 昼間時間 (9時~16時) | 23.35円 |
MY 蓄電 プラン+ | 12月検針分のうち、11月中使用分 (11月検針日~11月末日) | 昼間時間 (8時~16時) | 29.44円 |
12月検針分のうち、12月中使用分 (12月1日~12月検針日前日) | 夜間時間 (22時~翌6時) | 23.27円 |
スクロールできます
2024年11月分
メニュー | 適用期間 | 適用時間区分 | 市場価格調整単価 (税込) |
---|---|---|---|
MY EV プラン | 11月検針分 (10月検針日~11月検針日前日) | 昼間時間 (9時~16時) | 32.24円 |
MY 蓄電 プラン+ | 11月検針分のうち、10月中使用分 (10月検針日~10月末日) | 昼間時間 (8時~16時) | 30.53円 |
11月検針分のうち、11月中使用分 (11月1日~11月検針日前日) | 31.77円 |
スクロールできます
2024年10月分
メニュー | 適用期間 | 適用時間区分 | 市場価格調整単価 (税込) |
---|---|---|---|
MY EV プラン | 10月検針分 (9月検針日~10月検針日前日) | 昼間時間 (9時~16時) | 32.36円 |
MY 蓄電 プラン+ | 10月検針分のうち、9月中使用分 (9月検針日~9月末日) | 夜間時間 (22時~翌6時) | 27.38円 |
10月検針分のうち、10月中使用分 (10月1日~10月検針日前日) | 昼間時間 (8時~16時) | 32.05円 |
スクロールできます
2024年9月分
メニュー | 適用期間 | 適用時間区分 | 市場価格調整単価 (税込) |
---|---|---|---|
MY EV プラン | 9月検針分 (8月検針日~9月検針日前日) | 昼間時間 (9時~16時) | 29.72円 |
MY 蓄電 プラン+ | 9月検針分のうち、8月中使用分 (8月検針日~8月末日) | 夜間時間 (22時~翌6時) | 28.43円 |
9月検針分のうち、9月中使用分 (9月1日~9月検針日前日) | 27.53円 |
スクロールできます
2024年8月分
メニュー | 適用期間 | 適用時間区分 | 市場価格調整単価 (税込) |
---|---|---|---|
MY EV プラン | 8月検針分 (7月検針日~8月検針日前日) | 昼間時間 (9時~16時) | 18.80円 |
MY 蓄電 プラン+ | 8月検針分のうち、7月中使用分 (7月検針日~7月末日) | 夜間時間 (22時~翌6時) | 23.63円 |
8月検針分のうち、8月中使用分 (8月1日~8月検針日前日) | 24.40円 |
スクロールできます
2024年7月分
メニュー | 適用期間 | 適用時間区分 | 市場価格調整単価 (税込) |
---|---|---|---|
MY EV プラン | 7月検針分 (~7月検針日前日) | 昼間時間 (9時~16時) | 16.01円 |
MY 蓄電 プラン+ | 7月検針分のうち、7月中使用分 (~7月検針日前日) | 夜間時間 (22時~翌6時) | 23.44円 |
スクロールできます
「大阪ガスの電気」
お申込み
窓口でのご相談・お申込み
お近くのショップを探す- お電話が集中して、つながりにくい時間帯がございます。特に電気キャンペーン締切間際は、お電話が混み合う可能性がございます。その際は、ご不便をおかけいたしますが、ネット申込みもご利用ください。
- 後日、大阪ガスまたは大阪ガスサービスショップの担当者が訪問し、機器の設置確認のうえ、「MY 蓄電プラン+」のお手続きをさせて頂きます。
- 「MY EVプラン」について、お電話でのご相談・お申込みの際には、電気自動車の所有状況を確認できる「自動車検査証」などをお手元にご用意の上、お電話ください。
- 新築住宅の場合は、ご契約の住宅販売会社さま(ハウスメーカー・工務店さま等)にお問い合わせください。