るるるコールについて
適用消費税率
2014年3月31日まで | 2014年4月1日以降 | |
---|---|---|
2014年3月31日までにご契約された場合 | 5% | 8% |
2014年4月1日以降にご契約された場合 | --- | 8% |
料金表
商品・サービス内容 | 適用消費税率 | |
---|---|---|
5%の場合 | 8%の場合 | |
るるるコール | 月々472円 | 月々486円 |
るるるコールS | 月々262円 | 月々270円 |
るるるコール シルバー | 月々1,365円 | 月々1,404円 |
※主な料金メニューのみ表示しています。
2014年3月31日まで | 2014年4月1日以降 | |
---|---|---|
2014年3月31日までにご契約された場合 | 5% | 8% |
2014年4月1日以降にご契約された場合 | --- | 8% |
商品・サービス内容 | 適用消費税率 | |
---|---|---|
5%の場合 | 8%の場合 | |
るるるコール | 月々472円 | 月々486円 |
るるるコールS | 月々262円 | 月々270円 |
るるるコール シルバー | 月々1,365円 | 月々1,404円 |
※主な料金メニューのみ表示しています。