らく得保証について
適用消費税率
| 2014年3月31日まで | 2014年4月1日以降 | |
|---|---|---|
| 2014年3月31日までに契約開始の場合 | 5% | 8% |
| 2014年4月1日以降に契約開始の場合 | --- | 8% |
| ※ | らく得保証の契約開始時期は、当社が申込書を受領した日が属する月の翌々月1日からとなります。 2014年2月以降にお申込みいただいたお客さまの契約開始時期は、2014年4月1日以降となりますので、月々の保証料金には、消費税率8%が適用されます。 |
料金表
【給湯器 単体プラン】
![]() |
適用消費税率 | ||
|---|---|---|---|
| 5%の場合 | 8%の場合 | ||
| 大阪ガスブランドコース | 2年未満の場合 | 月々294円 | 月々302円 |
| 2年以上5年未満の場合 | 月々346円 | 月々356円 | |
| 5年以上の場合 | 月々472円 | 月々486円 | |
| 大阪ガスブランド以外コース | 2年未満の場合 | 月々367円 | 月々378円 |
| 2年以上5年未満の場合 | 月々420円 | 月々432円 | |
| 5年以上の場合 | 月々588円 | 月々604円 | |
【給湯器 暖房接続プラン】
![]() |
適用消費税率 | ||
|---|---|---|---|
| 5%の場合 | 8%の場合 | ||
| 点検なしコース | 2年未満の場合 | 月々630円 | 月々648円 |
| 2年以上5年未満の場合 | 月々787円 | 月々810円 | |
| 5年以上の場合 | 月々1,092円 | 月々1,123円 | |
| 2年に1回点検コース | 2年未満の場合 | 月々735円 | 月々756円 |
| 2年以上5年未満の場合 | 月々924円 | 月々950円 | |
| 5年以上の場合 | 月々1,270円 | 月々1,306円 | |
| 毎年点検コース | 2年未満の場合 | 月々840円 | 月々864円 |
| 2年以上5年未満の場合 | 月々1,060円 | 月々1,090円 | |
| 5年以上の場合 | 月々1,449円 | 月々1,490円 | |
【ビルトインコンロ】
| コース | 適用消費税率 | |
|---|---|---|
| 5%の場合 | 8%の場合 | |
| 大阪ガスブランドコース | 月々105円 | 月々108円 |
| 大阪ガスブランド以外コース | 月々145円 | 月々150円 |





