[ガス料金メニュー]
ガス使用量が少ないまたは原料費が高い場合は、お支払い額が一般料金より高くなることがございます。
ガス使用量が少ないまたは原料費が高い場合は、お支払い額が一般料金より高くなることがございます。
原燃料費が高い場合は、原燃料費調整額により一般料金/関西電力従量電灯Aと比較してガス料金/電気料金が高くなることがあります。
試算条件
ガス料金メニュー | 一般料金 | まとめトク料金 | もっとまとめトク料金 |
---|---|---|---|
電気料金メニュー | 関西電力 従量電灯A | 大阪ガス ベースプランA-G | 大阪ガス ベースプランA-G |
ご利用の機器・サービス | ふろ給湯器 | ふろ給湯器 | ふろ給湯器 |
ガスコンロ | ガスコンロ | ガスコンロ | |
- | - | 大阪ガスのインターネット | |
年間ガス使用量 | 600m3 | 600m3 | 600m3 |
年間ガス代 | 102,000円 | 99,000円 | 96,000円 |
年間電力使用量 | 4,440kWh | 4,440kWh | 4,440kWh |
年間電気代 | 127,000円 | 122,000円 | 122,000円 |
年間光熱費 | 229,000円 | 221,000円 | 218,000円 |
大阪ガスの電気・大阪ガスのインターネットをご利用されているお客さまが対象となります。
ご家庭で使用されるすべてのガス機器のガス料金に適用されます。
最新の料金表を見る
7:00〜26:00(日祝 22:00まで)
※1/1〜1/3の間はご利用いただけません。
※12/30〜12/31、1/4は日祝扱いとなります。
単位料金は、原料費調整制度により毎月変更されますので、最新単価は上記の「最新の料金表」をご確認ください。
まとめトク料金
(税込)
料金表 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (1ヶ月につき) |
基準単位料金 (1m3につき) |
---|---|---|---|
A | 0m3から20m3まで | 1,262円70銭 | 142円57銭 |
B | 20m3をこえ50m3まで | 1,319円50銭 | 139円73銭 |
C | 50m3をこえ100m3まで | 1,550円00銭 | 135円12銭 |
D | 100m3をこえ200m3まで | 1,964円00銭 | 130円98銭 |
E | 200m3をこえ350m3まで | 3,268円00銭 | 124円46銭 |
F | 350m3をこえ500m3まで | 3,272円00銭 | 124円45銭 |
G | 500m3をこえ1000m3まで | 4,682円00銭 | 121円63銭 |
H | 1000m3をこえる場合 | 7,112円00銭 | 119円20銭 |
(2022年4月1日時点)
もっとまとめトク料金
(税込)
料金表 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (1ヶ月につき) |
基準単位料金 (1m3につき) |
---|---|---|---|
A | 0m3から20m3まで | 1,262円70銭 | 142円57銭 |
B | 20m3をこえ50m3まで | 1,513円50銭 | 130円03銭 |
C | 50m3をこえ100m3まで | 1,531円00銭 | 129円68銭 |
D | 100m3をこえ200m3まで | 1,684円00銭 | 128円15銭 |
E | 200m3をこえ350m3まで | 2,312円65銭 | 125円01銭 |
F | 350m3をこえ500m3まで | 2,627円80銭 | 124円11銭 |
G | 500m3をこえ1000m3まで | 5,662円99銭 | 118円04銭 |
H | 1000m3をこえる場合 | 6,302円26銭 | 117円40銭 |
(2022年4月1日時点)
ガス料金メニューを切り替えることで、どれだけおトクになるか試算いただけます。