このページでは、スマート発電余剰買取プランを適用した買取単価を掲載しています。
※適用条件はこちら
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
- | - | - | 13.17円/kWh |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|
13.56円/kWh | 13.67円/kWh | 14.35円/kWh | 14.74円/kWh |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|
15.32円/kWh | 16.31円/kWh | 17.66円/kWh | 19.87円/kWh |
ガス機器やおトクな料金についてのご質問やご相談ならグッドライフコールへ