過去の燃料費調整単価について
燃料費調整単価は、ご契約いただいている料金メニューやご提供エリアによって、適用される単価が異なります。
2023年2月より、政府の「電気・ガス料金支援」を考慮した単価を適用しています。
2023年2月分〜9月分の支援単価は7.0円/kWh(低圧)、2023年10月〜2024年5月分の支援単価は3.5円/kWh(低圧)、2024年6月分の支援単価は1.8円/kWh(低圧)、2024年9,10月分の支援単価は4.0円/kWh、2024年11月分の支援単価は2.5円/kWhです。
記載の単価は関西エリアの数値です。
下表の()内の数値は、政府の「電気・ガス料金支援」による値引き前の単価となります。
関西エリア以外や、以下に記載のない料金メニューの単価については、こちらでご確認ください。
最低料金が適用されるメニュー | 左記以外のメニュー |
---|---|
ベースプランA-G 家庭用ガス発電プラン ※2017年6月分以降 ベースプランA ※2018年7月分以降 スタイルプランS スタイルプランP スタイルプランd スタイルプランE-ZERO スタイルプランE-SHARE ウィズradikoプラン ウィズABEMAプラン JO1でんき |
新生活応援プラン ファミリー応援プラン 家庭用ガス発電プラン ※2017年5月分まで ベースプランA ※2018年6月分まで ベースプランB-G ベースプランB スタイルプランd-B スタイルプランE-ZEROB スマモル賃貸プラン 動力用プラン スタイルプランE-ZERO動力 MY 蓄電プラン+ MY EVプラン |
2025年
月 | 区分 | 燃料費調整単価 | ||
---|---|---|---|---|
1月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 55.44円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.70円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 3.70円 |
(税込)
2024年
月 | 区分 | 燃料費調整単価 | ||
---|---|---|---|---|
12月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 57.92円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.86円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 3.86円 | ||
11月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 22.89円 (60.39円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | 1.53円 (4.03円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 1.53円 (4.03円) |
||
10月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 0.14円 (60.14円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.01円 (4.01円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.01円 (4.01円) |
||
9月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -2.08円 (57.92円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.14円 (3.86円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -0.14円 (3.86円) |
||
8月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 58.41円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.89円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 3.89円 | ||
7月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 61.13円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.08円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 4.08円 | ||
6月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 37.85円 (64.85円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.52円 (4.32円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 2.52円 (4.32円) |
||
5月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 14.33円 (66.83円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.96円 (4.46円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.96円 (4.46円) |
||
4月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 13.83円 (66.33円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.92円 (4.42円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.92円 (4.42円) |
||
3月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 13.34円 (65.84円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.89円 (4.39円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.89円 (4.39円) |
||
2月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 10.12円 (62.62円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.67円 (4.17円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.67円 (4.17円) |
||
1月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 8.88円 (61.38円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.59円 (4.09円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.59円 (4.09円) |
(税込)
2023年
月 | 区分 | 燃料費調整単価 | ||
---|---|---|---|---|
12月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 8.63円 (61.13円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.58円 (4.08円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.58円 (4.08円) |
||
11月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 11.60円 (64.10円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.77円 (4.27円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.77円 (4.27円) |
||
10月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 15.32円 (67.82円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | 1.02円 (4.52円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 1.02円 (4.52円) |
||
9月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -30.01円 (74.99円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | -2.00円 (5.00円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -2.00円 (5.00円) |
||
8月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -16.15円 (88.85円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.08円 (5.92円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -1.08円 (5.92円) |
||
7月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 0.68円 (105.68円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.05円 (7.05円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.05円 (7.05円) |
||
6月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 16.03円 (121.03円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | 1.07円 (8.07円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 1.07円 (8.07円) |
||
5月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 29.15円 (134.15円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | 1.94円 (8.94円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 1.94円 (8.94円) |
||
4月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 40.04円 (145.04円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.67円 (9.67円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 2.67円 (9.67円) |
||
3月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 53.15円 (158.15円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.54円 (10.54円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 3.54円 (10.54円) |
||
2月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 63.05円 (168.05円) |
|
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.20円 (11.20円) |
|||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 4.20円 (11.20円) |
||
1月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 163.60円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 10.91円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 10.91円 |
(税込)
2022年
月 | 区分 | 燃料費調整単価 | ||
---|---|---|---|---|
12月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 152.21円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 10.15円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 10.15円 | ||
11月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 130.68円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 8.71円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 8.71円 | ||
10月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 33.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.24円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 2.24円 | ||
9月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 33.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.24円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 2.24円 | ||
8月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 33.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.24円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 2.24円 | ||
7月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 33.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.24円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 2.24円 | ||
6月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 33.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.24円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 2.24円 | ||
5月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 33.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.24円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 2.24円 | ||
4月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 33.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.24円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 2.24円 | ||
3月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 33.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.24円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 2.24円 | ||
2月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 30.44円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.03円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 2.03円 | ||
1月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 18.07円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 1.20円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 1.20円 |
(税込)
2021年
月 | 区分 | 燃料費調整単価 | ||
---|---|---|---|---|
12月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 11.88円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.79円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.79円 | ||
11月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 6.68円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.45円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.45円 | ||
10月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 1.49円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.10円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.10円 | ||
9月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -3.71円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.25円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -0.25円 | ||
8月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -8.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.58円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -0.58円 | ||
7月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -8.42円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.56円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -0.56円 | ||
6月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -9.65円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.64円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -0.64円 | ||
5月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -12.13円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.81円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -0.81円 | ||
4月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -17.33円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.16円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -1.16円 | ||
3月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -22.03円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.47円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -1.47円 | ||
2月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -25.00円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.67円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -1.67円 | ||
1月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -25.25円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.68円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -1.68円 |
(税込)
2020年
月 | 区分 | 燃料費調整単価 | ||
---|---|---|---|---|
12月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -22.52円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.50円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -1.50円 | ||
11月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -17.57円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.17円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -1.17円 | ||
10月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -11.88円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
9月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -6.93円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.46円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -0.46円 | ||
8月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -3.71円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.25円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -0.25円 | ||
7月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -2.72円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.18円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -0.18円 | ||
6月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -1.98円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.13円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -0.13円 | ||
5月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -1.73円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.12円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -0.12円 | ||
4月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -1.49円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.10円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -0.10円 | ||
3月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -0.99円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.07円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -0.07円 | ||
2月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -0.74円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.05円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -0.05円 | ||
1月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 0.50円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.03円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.03円 |
(税込)
2019年
月 | 区分 | 燃料費調整単価 | ||
---|---|---|---|---|
12月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 1.24円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.08円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.08円 | ||
11月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 1.98円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.13円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.13円 | ||
10月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 10月に供給開始 された方 |
最初の15kWhまで | 2.23円 |
15kWhをこえる 1kWhにつき |
0.15円 | |||
9月末までに 供給開始された方 |
最初の15kWhまで | 2.19円 | ||
15kWhをこえる 1kWhにつき |
0.15円 | |||
上記以外のメニュー | 10月に供給開始 された方 |
1kWhにつき | 0.15円 | |
9月末までに 供給開始された方 |
1kWhにつき | 0.15円 | ||
9月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 4.13円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.28円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.28円 | ||
8月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 7.05円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.47円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.47円 | ||
7月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 9.72円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.65円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.65円 | ||
6月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 11.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.78円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.78円 | ||
5月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 13.37円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.89円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.89円 | ||
4月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 14.58円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.97円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.97円 | ||
3月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 15.31円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 1.02円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 1.02円 | ||
2月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 14.34円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.96円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.96円 | ||
1月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 12.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.81円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.81円 |
(税込)
2018年
月 | 区分 | 燃料費調整単価 | ||
---|---|---|---|---|
12月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 9.48円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.63円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.63円 | ||
11月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 7.53円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.50円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.50円 | ||
10月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 5.35円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.36円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.36円 | ||
9月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 3.65円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.24円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.24円 | ||
8月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 1.94円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.13円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.13円 | ||
7月分 | ベースプランA | 7月に供給開始 された方 |
最初の15kWhまで | 0.97円 |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.06円 | |||
6月末までに 供給開始された方 |
1kWhにつき | 0.62円 | ||
最低料金が 適用されるメニュー (ベースプランA以外) |
7月に供給開始 された方 |
最初の15kWhまで | 0.97円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.06円 | |||
6月末までに 供給開始された方 |
最初の15kWhまで | 9.38円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.62円 | |||
上記以外のメニュー | 7月に供給開始 された方 |
1kWhにつき | 0.06円 | |
6月末までに 供給開始された方 |
1kWhにつき | 0.62円 | ||
6月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 8.50円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.57円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.57円 | ||
5月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 6.74円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.45円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.45円 | ||
4月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 4.69円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.31円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.31円 | ||
3月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 2.35円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.16円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.16円 | ||
2月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 1.17円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.08円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.08円 | ||
1月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 0.88円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.06円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.06円 |
(税込)
2017年
月 | 区分 | 燃料費調整単価 | ||
---|---|---|---|---|
12月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 1.17円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.08円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.08円 | ||
11月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 1.76円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.12円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.12円 | ||
10月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 2.93円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.20円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.20円 | ||
9月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | 2.64円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.18円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | 0.18円 | ||
8月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -34.43円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -2.30円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -2.30円 | ||
7月分 | 最低料金が適用されるメニュー | 最初の15kWhまで | -35.06円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -2.34円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -2.34円 | ||
6月分 | 家庭用ガス 発電プラン |
6月以降 供給開始された方 |
最初の15kWhまで | -34.75円 |
15kWhをこえる1kWhにつき | -2.32円 | |||
5月末までに 供給開始された方 |
1kWhにつき | -2.32円 | ||
最低料金が適用されるメニュー (家庭用ガス発電プラン以外) |
最初の15kWhまで | -34.75円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | -2.32円 | |||
上記以外のメニュー | 1kWhにつき | -2.32円 | ||
5月分 | すべてのメニュー | 1kWhにつき | -2.55円 | |
4月分 | -2.89円 | |||
3月分 | -3.31円 | |||
2月分 | -3.61円 | |||
1月分 | -3.82円 |
(税込)
2016年
月 | 区分 | 燃料費調整単価 | |
---|---|---|---|
12月分 | すべてのメニュー | 1kWhにつき | -3.88円 |
11月分 | -3.95円 | ||
10月分 | -4.01円 | ||
9月分 | -4.05円 | ||
8月分 | -3.99円 | ||
7月分 | -3.80円 | ||
6月分 | -3.52円 | ||
5月分 | -3.00円 | ||
4月分 | -2.53円 |
(税込)
「大阪ガスの電気」お申込み
お引越し先で大阪ガスの電気をお使いいただく場合
お引越し先での使用開始現在のお住まいの電力会社を変更する場合
他社からの切り替えお電話でのご相談・お申込み (大阪ガスグッドライフコール)
全日 9:00〜19:00
※非常時等にはやむを得ず受付時間を変更する場合があります。
窓口でのご相談・お申込み
- ※お電話が集中して、つながりにくい時間帯がございます。特に電気キャンペーン締切間際は、お電話が混み合う可能性がございます。その際は、ご不便をおかけいたしますが、ネット申込みもご利用ください。
- ※新築住宅の場合は、ご契約の住宅販売会社さま(ハウスメーカー・工務店さま等)にお問い合わせください。
- ※料金メニューの変更は、こちらをご確認ください。