らく得リース対象商品一覧表(ルームエアコン)
ルームエアコン
パナソニック
| タイプ | 能力 | 電源 | 型番 | 月額リース料金 |
|---|---|---|---|---|
| GXシリーズ | 冷房時主に6畳用 | 単相100V | CS-225DGX | 2,000円 ※10年 |
| 冷房時主に8畳用 | CS-255DGX | 2,140円 ※10年 | ||
| 冷房時主に10畳用 | CS-285DGX | 2,410円 ※10年 | ||
| 冷房時主に12畳用 | CS-365DGX | 2,520円 ※10年 | ||
| Fシリーズ | 冷房時主に6畳用 | CS-225DFL | 1,590円 ※10年 | |
| 冷房時主に8畳用 | CS-255DFL | 1,750円 ※10年 | ||
| 冷房時主に10畳用 | CS-285DFL | 1,910円 ※10年 | ||
| 冷房時主に12畳用 | CS-365DFL | 2,200円 ※10年 |
- ※価格は2025年4月現在のものです。変更することがありますので、ご了承ください。
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。
シャープ
| タイプ | 能力 | 電源 | 型番 | 月額リース料金 |
|---|---|---|---|---|
| FHシリーズ | 冷暖房とも主に6畳用 | 単相100V | AC22TFH | 2,190円 ※10年 |
| 冷暖房とも主に8畳用 | AC25TFH | 2,320円 ※10年 | ||
| 冷暖房とも主に10畳用 | AC28TFH | 2,440円 ※10年 | ||
| FCシリーズ | 冷暖房とも主に6畳用 | AC22TFC | 1,440円 ※10年 | |
| 冷暖房とも主に8畳用 | AC25TFC | 1,630円 ※10年 | ||
| 冷暖房とも主に10畳用 | AC28TFC | 1,740円 ※10年 | ||
| 冷暖房とも主に12畳用 | AC36TFC | 1,980円 ※10年 |
- ※価格は2025年4月現在のものです。変更することがありますので、ご了承ください。
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。
ダイキン
| タイプ | 能力 | 電源 | 型番 | 月額リース料金 |
|---|---|---|---|---|
| RXシリーズ | 冷暖房とも主に6畳用 | 単相100V | S225ATRS-W | 3,270円 ※10年 |
| 冷暖房とも主に8畳用 | S255ATRS-W | 3,510円 ※10年 | ||
| 冷暖房とも主に10畳用 | S285ATRS-W | 3,730円 ※10年 | ||
| 冷暖房とも主に12畳用 | S365ATRS-W | 3,840円 ※10年 | ||
| CXシリーズ | 冷暖房とも主に6畳用 | S225ATCS-W | 2,110円 ※10年 | |
| 冷暖房とも主に8畳用 | S255ATCS-W | 2,240円 ※10年 | ||
| 冷暖房とも主に10畳用 | S285ATCS-W | 2,390円 ※10年 | ||
| 冷暖房とも主に12畳用 | S365ATCS-W | 2,550円 ※10年 | ||
| Eシリーズ | 冷暖房とも主に6畳用 | S225ATES-W | 1,660円 ※10年 | |
| 冷暖房とも主に8畳用 | S255ATES-W | 1,810円 ※10年 | ||
| 冷暖房とも主に10畳用 | S285ATES(V)-W | 1,960円 ※10年 | ||
| 冷暖房とも主に12畳用 | S365ATES(V)-W | 2,210円 ※10年 |
- ※価格は2025年4月現在のものです。変更することがありますので、ご了承ください。
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。





