らく得リース対象商品一覧表(レンジフード)
レンジフード
フジテックメンテナンス
タイプ | サイズ | カラー | 型番 | 希望小売価格 | 月額リース料金 |
---|---|---|---|---|---|
TAGシリーズ (ノンフィルタ・スリム型/コンロ連動) |
60cm幅 | グレーメタリック | TAG-REC-AP601GM | 265,650円 | 4,190円※6年 3,490円※8年 |
75cm幅 | TAG-REC-AP751GM | 277,200円 | 4,350円※6年 3,620円※8年 |
||
90cm幅 | TAG-REC-AP901GM | 288,750円 | 4,490円※6年 3,740円※8年 |
||
60cm幅 | シルバ-メタリック | TAG-REC-AP601SV | 265,650円 | 4,190円※6年 3,490円※8年 |
|
75cm幅 | TAG-REC-AP751SV | 277,200円 | 4,350円※6年 3,620円※8年 |
||
90cm幅 | TAG-REC-AP901SV | 288,750円 | 4,490円※6年 3,740円※8年 |
||
60cm幅 | フロストホワイト | TAG-REC-AP601FW | 265,650円 | 4,190円※6年 3,490円※8年 |
|
75cm幅 | TAG-REC-AP751FW | 277,200円 | 4,350円※6年 3,620円※8年 |
||
90cm幅 | TAG-REC-AP901FW | 288,750円 | 4,490円※6年 3,740円※8年 |
||
OGRシリーズ (オイルスマッシャー・スリム型/コンロ連動) |
60cm幅 | グレーメタリック | OGR-REC-AP602[R/L]GM | 257,950円 | 4,090円※6年 3,410円※8年 |
75cm幅 | OGR-REC-AP752[R/L]GM | 270,710円 | 4,260円※6年 3,540円※8年 |
||
90cm幅 | OGR-REC-AP902[R/L]GM | 283,360円 | 4,420円※6年 3,690円※8年 |
||
60cm幅 | シルバ-メタリック | OGR-REC-AP602[R/L]SV | 257,950円 | 4,090円※6年 3,410円※8年 |
|
75cm幅 | OGR-REC-AP752[R/L]SV | 270,710円 | 4,260円※6年 3,540円※8年 |
||
90cm幅 | OGR-REC-AP902[R/L]SV | 283,360円 | 4,420円※6年 3,690円※8年 |
||
60cm幅 | フロストホワイト | OGR-REC-AP602[R/L]FW | 257,950円 | 4,090円※6年 3,410円※8年 |
|
75cm幅 | OGR-REC-AP752[R/L]FW | 270,710円 | 4,260円※6年 3,540円※8年 |
||
90cm幅 | OGR-REC-AP902[R/L]FW | 283,360円 | 4,420円※6年 3,690円※8年 |
||
XGRシリーズ (ノンフィルター・スリム型/コンロ連動) |
60cm幅 | シルバ-メタリック | XGR-REC-AP604SV | 216,040円 | 3,550円※6年 2,960円※8年 |
75cm幅 | XGR-REC-AP754SV | 228,690円 | 3,720円※6年 3,090円※8年 |
||
90cm幅 | XGR-REC-AP904SV | 241,450円 | 3,880円※6年 3,230円※8年 |
||
60cm幅 | ホワイト | XGR-REC-AP604W | 205,920円 | 3,420円※6年 2,850円※8年 |
|
75cm幅 | XGR-REC-AP754W | 218,570円 | 3,590円※6年 2,980円※8年 |
||
90cm幅 | XGR-REC-AP904W | 231,330円 | 3,750円※6年 3,120円※8年 |
||
LGRシリーズ (ノンフィルター・スリム型/コンロ連動) |
60cm幅 | シルバ-メタリック | LGR-3R-AP602SV | 180,070円 | 3,080円※6年 2,570円※8年 |
75cm幅 | LGR-3R-AP752SV | 192,720円 | 3,250円※6年 2,710円※8年 |
||
90cm幅 | LGR-3R-AP902SV | 205,480円 | 3,410円※6年 2,850円※8年 |
||
60cm幅 | ブラック | LGR-3R-AP602BK | 169,840円 | 2,950円※6年 2,460円※8年 |
|
75cm幅 | LGR-3R-AP752BK | 182,600円 | 3,110円※6年 2,600円※8年 |
||
90cm幅 | LGR-3R-AP902BK | 195,250円 | 3,280円※6年 2,740円※8年 |
||
スタンダード (ブーツ型) |
60cm幅 | ブラック | BDR-3HL-AP601BK | 80,410円 | 1,650円 ※6年 1,390円※8年 |
75cm幅 | BDR-3HL-AP751BK | 97,900円 | 1,850円※6年 1,550円※8年 |
||
90cm幅 | BDR-3HL-AP901BK | 118,800円 | 2,080円※6年 1,750円※8年 |
||
60cm幅 | BDR-3HL-AP6017BK | 80,410円 | 1,650円※6年 1,390円※8年 |
||
75cm幅 | BDR-3HL-AP7517BK | 97,900円 | 1,850円※6年 1,550円※8年 |
||
90cm幅 | BDR-3HL-AP9017BK | 118,800円 | 2,080円※6年 1,750円※8年 |
- ※価格は2025年4月現在のものです。変更することがありますので、ご了承ください。
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。
ノーリツ
タイプ | サイズ | カラー | 型番 | 希望小売価格 | 月額リース料金 |
---|---|---|---|---|---|
クララタッチ (ノンフィルター・スリム型/コンロ連動) |
60cm幅 | シルバー | NFG6S27MSV | 211,310円 | 3,430円※6年 2,860円※8年 |
75cm幅 | NFG7S27MSV | 224,290円 | 3,600円※6年 3,000円※8年 |
||
90cm幅 | NFG9S27MSV | 237,270円 | 3,760円※6年 3,140円※8年 |
||
クララ (ノンフィルター・スリム型/コンロ連動) |
60cm幅 | シルバー | NFG6S26MSV | 172,480円 | 2,940円※6年 2,450円※8年 |
75cm幅 | NFG7S26MSV | 185,460円 | 3,100円※6年 2,590円※8年 |
||
90cm幅 | NFG9S26MSV | 198,440円 | 3,270円※6年 2,730円※8年 |
||
60cm幅 | ブラック | NFG6S26MBA | 162,030円 | 2,810円※6年 2,340円※8年 |
|
75cm幅 | NFG7S26MBA | 175,010円 | 2,970円※6年 2,480円※8年 |
||
90cm幅 | NFG9S26MBA | 187,990円 | 3,140円※6年 2,620円※8年 |
||
ブーツ型 (シロッコファン) |
60cm幅 | シルバー | NFG6B03SI | 96,910円 | 1,990円※6年 1,670円※8年 |
75cm幅 | NFG7B03SI | 114,730円 | 2,220円※6年 1,860円※8年 |
||
90cm幅 | NFG9B03SI | 136,180円 | 2,500円※6年 2,090円※8年 |
||
60cm幅 | NFG6B04SI | 96,910円 | 1,990円※6年 1,670円※8年 |
||
75cm幅 | NFG7B04SI | 114,730円 | 2,220円※6年 1,860円※8年 |
||
90cm幅 | NFG9B04SI | 136,180円 | 2,500円※6年 2,090円※8年 |
- ※価格は2025年4月現在のものです。変更することがありますので、ご了承ください。
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。