らく得リース対象商品一覧表(レンジフード)
レンジフード
フジテックメンテナンス
| タイプ | サイズ | カラー | 型番 | 希望小売価格 | 月額リース料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAGシリーズ (ノンフィルタ・スリム型/コンロ連動) |
|||||
| 60cm幅 | グレーメタリック | TAG-REC-AP601GM | 265,650円 | 4,280円※6年 3,590円※8年 |
|
| 75cm幅 | グレーメタリック | TAG-REC-AP751GM | 277,200円 | 4,430円※6年 3,710円※8年 |
|
| 90cm幅 | グレーメタリック | TAG-REC-AP901GM | 288,750円 | 4,590円※6年 3,840円※8年 |
|
| 60cm幅 | シルバーメタリック | TAG-REC-AP601SV | 265,650円 | 4,280円※6年 3,590円※8年 |
|
| 75cm幅 | シルバーメタリック | TAG-REC-AP751SV | 277,200円 | 4,430円※6年 3,710円※8年 |
|
| 90cm幅 | シルバーメタリック | TAG-REC-AP901SV | 288,750円 | 4,590円※6年 3,840円※8年 |
|
| 60cm幅 | フロストホワイト | TAG-REC-AP601FW | 265,650円 | 4,280円※6年 3,590円※8年 |
|
| 75cm幅 | フロストホワイト | TAG-REC-AP751FW | 277,200円 | 4,430円※6年 3,710円※8年 |
|
| 90cm幅 | フロストホワイト | TAG-REC-AP901FW | 288,750円 | 4,590円※6年 3,840円※8年 |
|
| OGRシリーズ (オイルスマッシャー・スリム型/コンロ連動) |
|||||
| 60cm幅 | グレーメタリック | OGR-REC-AP602LGM | 257,950円 | 4,180円※6年 3,500円※8年 |
|
| 60cm幅 | グレーメタリック | OGR-REC-AP602RGM | 257,950円 | 4,180円※6年 3,500円※8年 |
|
| 75cm幅 | グレーメタリック | OGR-REC-AP752LGM | 270,710円 | 4,350円※6年 3,640円※8年 |
|
| 75cm幅 | グレーメタリック | OGR-REC-AP752RGM | 270,710円 | 4,350円※6年 3,640円※8年 |
|
| 90cm幅 | グレーメタリック | OGR-REC-AP902LGM | 283,360円 | 4,520円※6年 3,770円※8年 |
|
| 90cm幅 | グレーメタリック | OGR-REC-AP902RGM | 283,360円 | 4,520円※6年 3,770円※8年 |
|
| 60cm幅 | シルバーメタリック | OGR-REC-AP602LSV | 257,950円 | 4,180円※6年 3,500円※8年 |
|
| 60cm幅 | シルバーメタリック | OGR-REC-AP602RSV | 257,950円 | 4,180円※6年 3,500円※8年 |
|
| 75cm幅 | シルバーメタリック | OGR-REC-AP752LSV | 270,710円 | 4,350円※6年 3,640円※8年 |
|
| 75cm幅 | シルバーメタリック | OGR-REC-AP752RSV | 270,710円 | 4,350円※6年 3,640円※8年 |
|
| 90cm幅 | シルバーメタリック | OGR-REC-AP902LSV | 283,360円 | 4,520円※6年 3,770円※8年 |
|
| 90cm幅 | シルバーメタリック | OGR-REC-AP902RSV | 283,360円 | 4,520円※6年 3,770円※8年 |
|
| 60cm幅 | フロストホワイト | OGR-REC-AP602LFW | 257,950円 | 4,180円※6年 3,500円※8年 |
|
| 60cm幅 | フロストホワイト | OGR-REC-AP602RFW | 257,950円 | 4,180円※6年 3,500円※8年 |
|
| 75cm幅 | フロストホワイト | OGR-REC-AP752LFW | 270,710円 | 4,350円※6年 3,640円※8年 |
|
| 75cm幅 | フロストホワイト | OGR-REC-AP752RFW | 270,710円 | 4,350円※6年 3,640円※8年 |
|
| 90cm幅 | フロストホワイト | OGR-REC-AP902LFW | 283,360円 | 4,520円※6年 3,770円※8年 |
|
| 90cm幅 | フロストホワイト | OGR-REC-AP902RFW | 283,360円 | 4,520円※6年 3,770円※8年 |
|
| XGRシリーズ (ノンフィルター・スリム型/コンロ連動) |
|||||
| 60cm幅 | シルバーメタリック | XGR-REC-AP604SV | 216,040円 | 3,630円※6年 3,040円※8年 |
|
| 75cm幅 | シルバーメタリック | XGR-REC-AP754SV | 228,690円 | 3,800円※6年 3,180円※8年 |
|
| 90cm幅 | シルバーメタリック | XGR-REC-AP904SV | 241,450円 | 3,960円※6年 3,320円※8年 |
|
| 60cm幅 | ホワイト | XGR-REC-AP604W | 205,920円 | 3,490円※6年 2,930円※8年 |
|
| 75cm幅 | ホワイト | XGR-REC-AP754W | 218,570円 | 3,660円※6年 3,070円※8年 |
|
| 90cm幅 | ホワイト | XGR-REC-AP904W | 231,330円 | 3,830円※6年 3,200円※8年 |
|
| LGRシリーズ (ノンフィルター・スリム型/コンロ連動) |
|||||
| 60cm幅 | シルバーメタリック | LGR-3R-AP602SV | 180,070円 | 3,150円※6年 2,640円※8年 |
|
| 75cm幅 | シルバーメタリック | LGR-3R-AP752SV | 192,720円 | 3,320円※6年 2,780円※8年 |
|
| 90cm幅 | シルバーメタリック | LGR-3R-AP902SV | 205,480円 | 3,490円※6年 2,930円※8年 |
|
| 60cm幅 | ブラック | LGR-3R-AP602BK | 169,840円 | 3,010円※6年 2,530円※8年 |
|
| 75cm幅 | ブラック | LGR-3R-AP752BK | 182,600円 | 3,180円※6年 2,670円※8年 |
|
| 90cm幅 | ブラック | LGR-3R-AP902BK | 195,250円 | 3,360円※6年 2,810円※8年 |
|
| スタンダード (ブーツ型) |
|||||
| 60cm幅 | ブラック | BDR-3HL-AP6017BK | 80,410円 | 1,690円※6年 1,430円※8年 |
|
| 60cm幅 | ブラック | BDR-3HL-AP601BK | 80,410円 | 1,650円※6年 1,390円※8年 |
|
| 75cm幅 | ブラック | BDR-3HL-AP7517BK | 97,900円 | 1,890円※6年 1,600円※8年 |
|
| 75cm幅 | ブラック | BDR-3HL-AP751BK | 97,900円 | 1,890円※6年 1,600円※8年 |
|
| 90cm幅 | ブラック | BDR-3HL-AP9017BK | 118,800円 | 2,130円※6年 1,790円※8年 |
|
| 90cm幅 | ブラック | BDR-3HL-AP901BK | 118,800円 | 2,130円※6年 1,790円※8年 |
- ※
-
価格は2026年4月現在のものです。変更することがありますので、ご了承ください。
- ※
-
希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※
-
リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※
-
中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。
ノーリツ
| タイプ | サイズ | カラー | 型番 | 希望小売価格 | 月額リース料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| TEILESS by easia | |||||
| 60cm幅 | ウォームシルバー | NFG6S28MSV | 252,120円 | 4,090円※6年 3,420円※8年 |
|
| 75cm幅 | ウォームシルバー | NFG7S28MSV | 265,100円 | 4,260円※6年 3,560円※8年 |
|
| 90cm幅 | ウォームシルバー | NFG9S28MSV | 278,080円 | 4,430円※6年 3,710円※8年 |
|
| クララタッチ (ノンフィルター・スリム型/コンロ連動) |
|||||
| 60cm幅 | ウォームシルバー | NFG6S27MSV | 211,310円 | 3,550円※6年 2,970円※8年 |
|
| 75cm幅 | ウォームシルバー | NFG7S27MSV | 224,290円 | 3,720円※6年 3,110円※8年 |
|
| 90cm幅 | ウォームシルバー | NFG9S27MSV | 237,270円 | 3,890円※6年 3,260円※8年 |
|
| クララ (ノンフィルター・スリム型/コンロ連動) |
|||||
| 60cm幅 | ウォームシルバー | NFG6S26MSV | 172,480円 | 3,040円※6年 2,540円※8年 |
|
| 75cm幅 | ウォームシルバー | NFG7S26MSV | 185,460円 | 3,200円※6年 2,680円※8年 |
|
| 90cm幅 | ウォームシルバー | NFG9S26MSV | 198,440円 | 3,380円※6年 2,830円※8年 |
|
| 60cm幅 | ブラック | NFG6S26MBA | 162,030円 | 2,890円※6年 2,430円※8年 |
|
| 75cm幅 | ブラック | NFG7S26MBA | 175,010円 | 3,070円※6年 2,570円※8年 |
|
| 90cm幅 | ブラック | NFG9S26MBA | 187,990円 | 3,250円※6年 2,720円※8年 |
|
| ブーツ型 (シロッコファン) |
|||||
| 60cm幅 | シルバー | NFG6B07SI | 99,880円 | 2,080円※6年 1,750円※8年 |
|
| 60cm幅 | シルバー | NFG6B06SI | 99,880円 | 2,080円※6年 1,750円※8年 |
|
| 75cm幅 | シルバー | NFG7B07SI | 118,250円 | 2,320円※6年 1,950円※8年 |
|
| 75cm幅 | シルバー | NFG7B06SI | 118,250円 | 2,320円※6年 1,950円※8年 |
|
| 90cm幅 | シルバー | NFG9B07SI | 140,360円 | 2,610円※6年 2,190円※8年 |
|
| 90cm幅 | シルバー | NFG9B06SI | 140,360円 | 2,610円※6年 2,190円※8年 |
- ※
-
価格は2026年4月現在のものです。変更することがありますので、ご了承ください。
- ※
-
希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※
-
リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※
-
中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。