らく得リース対象商品一覧表(レンジフード)
レンジフード
フジテックメンテナンス
タイプ | サイズ | カラー | 型番 | 希望小売価格 | 月額リース料金 |
---|---|---|---|---|---|
OGRシリーズ (オイルスマッシャー・スリム型/コンロ連動) |
60cm幅 | グレーメタリック | OGR-REC-AP602[R/L]GM | 245,630円 | 3,760円※6年 3,020円※8年 |
75cm幅 | OGR-REC-AP752[R/L]GM | 257,730円 | 3,910円※6年 3,140円※8年 |
||
90cm幅 | OGR-REC-AP902[R/L]GM | 269,830円 | 4,060円※6年 3,260円※8年 |
||
60cm幅 | シルバ−メタリック | OGR-REC-AP602[R/L]SV | 245,630円 | 3,760円※6年 3,020円※8年 |
|
75cm幅 | OGR-REC-AP752[R/L]SV | 257,730円 | 3,910円※6年 3,140円※8年 |
||
90cm幅 | OGR-REC-AP902[R/L]SV | 269,830円 | 4,060円※6年 3,260円※8年 |
||
60cm幅 | フロストホワイト | OGR-REC-AP602[R/L]FW | 245,630円 | 3,760円※6年 3,020円※8年 |
|
75cm幅 | OGR-REC-AP752[R/L]FW | 257,730円 | 3,910円※6年 3,140円※8年 |
||
90cm幅 | OGR-REC-AP902[R/L]FW | 269,830円 | 4,060円※6年 3,260円※8年 |
||
XGRシリーズ (ノンフィルタ・スリム型/コンロ連動) |
60cm幅 | シルバ−メタリック | XGR-REC-AP604SV | 205,700円 | 3,260円※6年 2,620円※8年 |
75cm幅 | XGR-REC-AP754SV | 217,800円 | 3,410円※6年 2,740円※8年 |
||
90cm幅 | XGR-REC-AP904SV | 229,900円 | 3,560円※6年 2,860円※8年 |
||
60cm幅 | ホワイト | XGR-REC-AP604W | 196,020円 | 3,140円※6年 2,530円※8年 |
|
75cm幅 | XGR-REC-AP754W | 208,120円 | 3,290円※6年 2,640円※8年 |
||
90cm幅 | XGR-REC-AP904W | 220,220円 | 3,440円※6年 2,770円※8年 |
||
LGRシリーズ (ノンフィルタ・スリム型/コンロ連動) |
60cm幅 | シルバ−メタリック | LGR-3R-AP601SV | 160,930円 | 2,700円※6年 2,180円※8年 |
75cm幅 | LGR-3R-AP751SV | 173,030円 | 2,850円※6年 2,300円※8年 |
||
90cm幅 | LGR-3R-AP901SV | 185,130円 | 3,000円※6年 2,420円※8年 |
||
60cm幅 | ブラック | LGR-3R-AP601BK | 151,250円 | 2,580円※6年 2,080円※8年 |
|
75cm幅 | LGR-3R-AP751BK | 163,350円 | 2,730円※6年 2,200円※8年 |
||
90cm幅 | LGR-3R-AP901BK | 175,450円 | 2,880円※6年 2,330円※8年 |
||
スタンダード (ブーツ型) |
60cm幅 | ブラック | BDR-3HL-AP601BK | 76,560円 | 1,510円※6年 1,230円※8年 |
75cm幅 | BDR-3HL-AP751BK | 93,170円 | 1,700円※6年 1,380円※8年 |
||
90cm幅 | BDR-3HL-AP901BK | 113,080円 | 1,910円※6年 1,540円※8年 |
||
60cm幅 | BDR-3HL-AP6017BK | 76,560円 | 1,510円※6年 1,230円※8年 |
||
75cm幅 | BDR-3HL-AP7517BK | 93,170円 | 1,700円※6年 1,380円※8年 |
||
90cm幅 | BDR-3HL-AP9017BK | 113,080円 | 1,910円※6年 1,540円※8年 |
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。
ノーリツ
タイプ | サイズ | カラー | 型番 | 希望小売価格 | 月額リース料金 |
---|---|---|---|---|---|
クララタッチ (ノンフィルタ・スリム型/コンロ連動) |
60cm幅 | シルバー | NFG6S23MSI | 197,230円 | 3,150円※6年 2,530円※8年 |
75cm幅 | NFG7S23MSI | 209,330円 | 3,300円※6年 2,660円※8年 |
||
90cm幅 | NFG9S23MSI | 221,430円 | 3,460円※6年 2,780円※8年 |
||
クララ (ノンフィルタ・スリム型/コンロ連動) |
60cm幅 | シルバー | NFG6S22MSI | 160,930円 | 2,700円※6年 2,170円※8年 |
75cm幅 | NFG7S22MSI | 173,030円 | 2,850円※6年 2,290円※8年 |
||
90cm幅 | NFG9S22MSI | 185,130円 | 3,010円※6年 2,410円※8年 |
||
60cm幅 | ブラック | NFG6S22MBA | 151,250円 | 2,580円※6年 2,080円※8年 |
|
75cm幅 | NFG7S22MBA | 163,350円 | 2,730円※6年 2,200円※8年 |
||
90cm幅 | NFG9S22MBA | 175,450円 | 2,880円※6年 2,330円※8年 |
||
ブーツ型 (シロッコファン) |
60cm幅 | シルバー | NFG6B03SI | 81,730円 | 1,710円※6年 1,390円※8年 |
75cm幅 | NFG7B03SI | 96,800円 | 1,900円※6年 1,530円※8年 |
||
90cm幅 | NFG9B03SI | 114,950円 | 2,130円※6年 1,720円※8年 |
||
60cm幅 | NFG6B04SI | 81,730円 | 1,710円※6年 1,390円※8年 |
||
75cm幅 | NFG7B04SI | 96,800円 | 1,900円※6年 1,530円※8年 |
||
90cm幅 | NFG9B04SI | 114,950円 | 2,130円※6年 1,720円※8年 |
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。