らく得リース対象商品一覧表(レンジフード)
レンジフード
各機器を、機能別に比較したい場合はデジタルカタログでご覧ください
タイプ | 型番 | 希望小売価格 | 月額リース料金 |
---|---|---|---|
レンジフード | OGR-REC-AP602[R/L]GM | 223,300円 | 3,470円※6年 2,790円※8年 |
OGR-REC-AP752[R/L]GM | 234,300円 | 3,620円※6年 2,900円※8年 |
|
OGR-REC-AP902[R/L]GM | 245,300円 | 3,750円※6年 3,010円※8年 |
|
OGR-REC-AP602[R/L]SV | 223,300円 | 3,470円※6年 2,790円※8年 |
|
OGR-REC-AP752[R/L]SV | 234,300円 | 3,620円※6年 2,900円※8年 |
|
OGR-REC-AP902[R/L]SV | 245,300円 | 3,750円※6年 3,010円※8年 |
|
OGR-REC-AP602[R/L]FW | 223,300円 | 3,470円※6年 2,790円※8年 |
|
OGR-REC-AP752[R/L]FW | 234,300円 | 3,620円※6年 2,900円※8年 |
|
OGR-REC-AP902[R/L]FW | 245,300円 | 3,750円※6年 3,010円※8年 |
|
XGR-REC-AP603SV | 179,300円 | 2,923円※6年 2,352円※8年 |
|
XGR-REC-AP753SV | 190,300円 | 3,065円※6年 2,465円※8年 |
|
XGR-REC-AP903SV | 201,300円 | 3,198円※6年 2,577円※8年 |
|
XGR-REC-AP603W | 170,500円 | 2,821円※6年 2,281円※8年 |
|
XGR-REC-AP753W | 181,500円 | 2,964円※6年 2,373円※8年 |
|
XGR-REC-AP903W | 192,500円 | 3,096円※6年 2,486円※8年 |
|
LGR-3R-AP601SV | 146,300円 | 2,525円※6年 2,027円※8年 |
|
LGR-3R-AP751SV | 157,300円 | 2,671円※6年 2,149円※8年 |
|
LGR-3R-AP901SV | 168,300円 | 2,794円※6年 2,261円※8年 |
|
LGR-3R-AP601BK | 137,500円 | 2,410円※6年 1,945円※8年 |
|
LGR-3R-AP751BK | 148,500円 | 2,546円※6年 2,058円※8年 |
|
LGR-3R-AP901BK | 159,500円 | 2,684円※6年 2,170円※8年 |
|
BDR-3HL-AP601BK | 69,630円 | 1,405円※6年 1,120円※8年 |
|
BDR-3HL-AP751BK | 84,700円 | 1,603円※6年 1,304円※8年 |
|
BDR-3HL-AP901BK | 102,850円 | 1,802円※6年 1,467円※8年 |
|
BDR-3HL-AP6017BK | 69,630円 | 1,405円※6年 1,120円※8年 |
|
BDR-3HL-AP7517BK | 84,700円 | 1,603円※6年 1,304円※8年 |
|
BDR-3HL-AP9017BK | 102,850円 | 1,802円※6年 1,467円※8年 |
|
NFG6S23MSI | 179,300円 | 2,940円※6年 2,360円※8年 |
|
NFG7S23MSI | 190,300円 | 3,070円※6年 2,470円※8年 |
|
NFG9S23MSI | 201,300円 | 3,210円※6年 2,580円※8年 |
|
NFG6S22MSI | 146,300円 | 2,530円※6年 2,040円※8年 |
|
NFG7S22MSI | 157,300円 | 2,670円※6年 2,150円※8年 |
|
NFG9S22MSI | 168,300円 | 2,800円※6年 2,260円※8年 |
|
NFG6S22MBA | 137,500円 | 2,410円※6年 1,940円※8年 |
|
NFG7S22MBA | 148,500円 | 2,550円※6年 2,060円※8年 |
|
NFG9S22MBA | 159,500円 | 2,690円※6年 2,170円※8年 |
|
NFG6B03SI | 74,250円 | 1,613円※6年 1,314円※8年 |
|
NFG7B03SI | 88,000円 | 1,791円※6年 1,456円※8年 |
|
NFG9B03SI | 104,500円 | 2,011円※6年 1,620円※8年 |
|
NFG6B04SI | 74,250円 | 1,613円※6年 1,314円※8年 |
|
NFG7B04SI | 88,000円 | 1,791円※6年 1,456円※8年 |
|
NFG9B04SI | 104,500円 | 2,011円※6年 1,620円※8年 |
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。