らく得リース対象商品一覧表(レンジフード)
レンジフード
フジテックメンテナンス
タイプ | サイズ | カラー | 型番 | 希望小売価格 | 月額リース料金 |
---|---|---|---|---|---|
TAGシリーズ (ノンフィルタ・スリム型/コンロ連動) |
60cm幅 | グレーメタリック | TAG-REC-AP601GM | 265,650円 | 4,180円※6年 3,480円※8年 |
75cm幅 | TAG-REC-AP751GM | 277,200円 | 4,330円※6年 3,600円※8年 |
||
90cm幅 | TAG-REC-AP901GM | 288,750円 | 4,480円※6年 3,730円※8年 |
||
60cm幅 | シルバ−メタリック | TAG-REC-AP601SV | 265,650円 | 4,180円※6年 3,480円※8年 |
|
75cm幅 | TAG-REC-AP751SV | 277,200円 | 4,330円※6年 3,600円※8年 |
||
90cm幅 | TAG-REC-AP901SV | 288,750円 | 4,480円※6年 3,730円※8年 |
||
60cm幅 | フロストホワイト | TAG-REC-AP601FW | 265,650円 | 4,180円※6年 3,480円※8年 |
|
75cm幅 | TAG-REC-AP751FW | 277,200円 | 4,330円※6年 3,600円※8年 |
||
90cm幅 | TAG-REC-AP901FW | 288,750円 | 4,480円※6年 3,730円※8年 |
||
OGRシリーズ (オイルスマッシャー・スリム型/コンロ連動) |
60cm幅 | グレーメタリック | OGR-REC-AP602[R/L]GM | 257,950円 | 4,080円※6年 3,400円※8年 |
75cm幅 | OGR-REC-AP752[R/L]GM | 270,710円 | 4,250円※6年 3,530円※8年 |
||
90cm幅 | OGR-REC-AP902[R/L]GM | 283,360円 | 4,410円※6年 3,670円※8年 |
||
60cm幅 | シルバ−メタリック | OGR-REC-AP602[R/L]SV | 257,950円 | 4,080円※6年 3,400円※8年 |
|
75cm幅 | OGR-REC-AP752[R/L]SV | 270,710円 | 4,250円※6年 3,530円※8年 |
||
90cm幅 | OGR-REC-AP902[R/L]SV | 283,360円 | 4,410円※6年 3,670円※8年 |
||
60cm幅 | フロストホワイト | OGR-REC-AP602[R/L]FW | 257,950円 | 4,080円※6年 3,400円※8年 |
|
75cm幅 | OGR-REC-AP752[R/L]FW | 270,710円 | 4,250円※6年 3,530円※8年 |
||
90cm幅 | OGR-REC-AP902[R/L]FW | 283,360円 | 4,410円※6年 3,670円※8年 |
||
XGRシリーズ (ノンフィルター・スリム型/コンロ連動) |
60cm幅 | シルバ−メタリック | XGR-REC-AP604SV | 216,040円 | 3,540円※6年 2,950円※8年 |
75cm幅 | XGR-REC-AP754SV | 228,690円 | 3,700円※6年 3,080円※8年 |
||
90cm幅 | XGR-REC-AP904SV | 241,450円 | 3,870円※6年 3,220円※8年 |
||
60cm幅 | ホワイト | XGR-REC-AP604W | 205,920円 | 3,410円※6年 2,840円※8年 |
|
75cm幅 | XGR-REC-AP754W | 218,570円 | 3,570円※6年 2,970円※8年 |
||
90cm幅 | XGR-REC-AP904W | 231,330円 | 3,730円※6年 3,110円※8年 |
||
LGRシリーズ (ノンフィルター・スリム型/コンロ連動) |
60cm幅 | シルバ−メタリック | LGR-3R-AP602SV | 180,070円 | 3,070円※6年 2,560円※8年 |
75cm幅 | LGR-3R-AP752SV | 192,720円 | 3,230円※6年 2,700円※8年 |
||
90cm幅 | LGR-3R-AP902SV | 205,480円 | 3,400円※6年 2,830円※8年 |
||
60cm幅 | ブラック | LGR-3R-AP602BK | 169,840円 | 2,940円※6年 2,450円※8年 |
|
75cm幅 | LGR-3R-AP752BK | 182,600円 | 3,100円※6年 2,590円※8年 |
||
90cm幅 | LGR-3R-AP902BK | 195,250円 | 3,270円※6年 2,720円※8年 |
||
スタンダード (ブーツ型) |
60cm幅 | ブラック | BDR-3HL-AP601BK | 80,410円 | 1,640円※6年 1,380円※8年 |
75cm幅 | BDR-3HL-AP751BK | 97,900円 | 1,830円※6年 1,540円※8年 |
||
90cm幅 | BDR-3HL-AP901BK | 118,800円 | 2,070円※6年 1,730円※8年 |
||
60cm幅 | BDR-3HL-AP6017BK | 80,410円 | 1,640円※6年 1,380円※8年 |
||
75cm幅 | BDR-3HL-AP7517BK | 97,900円 | 1,830円※6年 1,540円※8年 |
||
90cm幅 | BDR-3HL-AP9017BK | 118,800円 | 2,070円※6年 1,730円※8年 |
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。
ノーリツ
タイプ | サイズ | カラー | 型番 | 希望小売価格 | 月額リース料金 |
---|---|---|---|---|---|
クララタッチ (ノンフィルター・スリム型/コンロ連動) |
60cm幅 | シルバー | NFG6S23MSI | 207,130円 | 3,340円※6年 2,770円※8年 |
75cm幅 | NFG7S23MSI | 219,890円 | 3,500円※6年 2,920円※8年 |
||
90cm幅 | NFG9S23MSI | 232,540円 | 3,660円※6年 3,050円※8年 |
||
クララ (ノンフィルター・スリム型/コンロ連動) |
60cm幅 | シルバー | NFG6S22MSI | 169,070円 | 2,860円※6年 2,380円※8年 |
75cm幅 | NFG7S22MSI | 181,720円 | 3,010円※6年 2,510円※8年 |
||
90cm幅 | NFG9S22MSI | 194,480円 | 3,180円※6年 2,640円※8年 |
||
60cm幅 | ブラック | NFG6S22MBA | 158,840円 | 2,730円※6年 2,270円※8年 |
|
75cm幅 | NFG7S22MBA | 171,600円 | 2,880円※6年 2,400円※8年 |
||
90cm幅 | NFG9S22MBA | 184,250円 | 3,050円※6年 2,550円※8年 |
||
ブーツ型 (シロッコファン) |
60cm幅 | シルバー | NFG6B03SI | 94,820円 | 1,910円※6年 1,600円※8年 |
75cm幅 | NFG7B03SI | 112,310円 | 2,130円※6年 1,780円※8年 |
||
90cm幅 | NFG9B03SI | 133,430円 | 2,400円※6年 2,000円※8年 |
||
60cm幅 | NFG6B04SI | 94,820円 | 1,910円※6年 1,600円※8年 |
||
75cm幅 | NFG7B04SI | 112,310円 | 2,130円※6年 1,780円※8年 |
||
90cm幅 | NFG9B04SI | 133,430円 | 2,400円※6年 2,000円※8年 |
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。