らく得リース対象商品一覧表(乾太くん)
乾太くん
タイプ | 乾燥容量 | 型番 | 希望小売価格 | 月額リース料金 |
---|---|---|---|---|
スタンダード | 3kg | 160-R013型 | 117,700円(税込) | 1,361円※10年 |
5kg | 160-R505型 | 140,800円(税込) | 1,566円※10年 | |
8kg | 160-R508型 | 171,600円(税込) | 1,838円※10年 | |
デラックス | 6kg | 160-R006型 | 190,300円(税込) | 1,952円※10年 |
6kg | 160-R106型 | 192,500円(税込) | 1,971円※10年 | |
9kg | 160-R009型 | 223,300円(税込) | 2,237円※10年 | |
9kg | 160-R109型 | 225,500円(税込) | 2,256円※10年 |
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。