らく得リース対象商品一覧表(食器洗い乾燥機)
ビルトインタイプ
各機器を、機能別に比較したい場合はデジタルカタログでご覧ください
タイプ | 型番 | 希望小売価格 | 月額リース料金 |
---|---|---|---|
食器洗い乾燥機 | RSWA-C402C-B | 168,300円 | 2,801円※6年 2,261円※8年 |
RSWA-C402C-SV | 179,300円 | 2,923円※6年 2,352円※8年 |
|
RSW-404A-B | 148,500円 | 2,505円※6年 2,010円※8年 |
|
RSW-404A-SV | 165,000円 | 2,750円※6年 2,230円※8年 |
|
RSW-C402C-SV | 165,000円 | 2,750円※6年 2,230円※8年 |
|
RSW-F402C-B | 206,800円 | 3,249円※6年 2,608円※8年 |
|
RSW-F402C-SV | 217,800円 | 3,371円※6年 2,720円※8年 |
|
NP-45MC6T | 218,900円 | 3,861円※6年 3,106円※8年 |
|
NP-45MD8S | 224,400円 | 3,750円※6年 3,010円※8年 |
|
NP-45MS8S | 195,800円 | 3,380円※6年 2,720円※8年 |
|
NP-45RD7S | 192,500円 | 3,330円※6年 2,689円※8年 |
|
NP-45RS7S | 165,000円 | 2,974円※6年 2,393円※8年 |
- ※希望小売価格は、本体価格に消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※リース料金は、大阪ガスファイナンス(株)が定める価格であり、消費税相当額(税率10%)を含めて表示しております。
- ※中途解約の場合、解約精算金または購入費用が発生します。