商品一覧表
給湯暖房機
セット価格とは、本体にリモコンがセットになっている価格です。詳細は商品詳細ページをご確認ください。
ブランド | 号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 | 月額リース料金 (10年契約) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プリオール・エコジョーズ 強制循環タイプ |
24号 | 全自動 | 335-R110型 | ○ | ○ | 697,730円 | 6,031円 |
24号 | 全自動 | 335-R120型 | ○ | ○ | 646,030円 | 5,668円 | |
24号 | 全自動 | 335-T541型 | ○ | ○ | 570,130円 | 5,229円 | |
24号 | 全自動 | 335-T551型 | ○ | ○ | 558,030円 | 5,144円 | |
24号 | 自動 | 335-T561型 | ○ | ○ | 526,130円 | 4,918円 | |
24号 | 自動 | 335-T571型 | ○ | ○ | 514,030円 | 4,832円 | |
24号 | 全自動 | 335-N440型 | ○ | ○ | 579,920円 | 5,297円 | |
24号 | 全自動 | 335-N450型 | ○ | ○ | 567,820円 | 5,212円 | |
24号 | 全自動 | 235-R060型 | ○ | ○ | 558,030円 | 5,144円 | |
24号 | 全自動 | 235-R050型 | ○ | ○ | 570,130円 | 5,229円 | |
24号 | 全自動 | 335-N110型 | ○ | ○ | 554,620円 | 5,101円 | |
24号 | 全自動 | 235-R340型 | ○ | ○ | 544,830円 | 5,033円 | |
24号 | 全自動 | 235-T130型 | ○ | ○ | 544,830円 | 5,033円 | |
24号 | 全自動 | 235-T231型 | ○ | ○ | 570,130円 | 5,229円 | |
24号 | 自動 | 335-N460型 | ○ | ○ | 535,920円 | 4,986円 | |
24号 | 自動 | 335-N470型 | ○ | ○ | 523,820円 | 4,900円 | |
24号 | 自動 | 235-R080型 | ○ | ○ | 514,030円 | 4,832円 | |
24号 | 自動 | 235-R070型 | ○ | ○ | 526,130円 | 4,918円 | |
24号 | 自動 | 335-N210型 | ○ | ○ | 511,720円 | 4,814円 | |
24号 | 自動 | 235-R440型 | ○ | ○ | 501,930円 | 4,746円 | |
24号 | 自動 | 235-T230型 | ○ | ○ | 501,930円 | 4,746円 | |
24号 | 自動 | 235-T241型 | ○ | ○ | 526,130円 | 4,918円 | |
16号 | 全自動 | 335-N720型 | ○ | ○ | 466,620円 | 4,495円 | |
16号 | 全自動 | 235-R390型 | ○ | ○ | 456,830円 | 4,427円 | |
16号 | 自動 | 335-N730型 | ○ | ○ | 436,920円 | 4,284円 | |
16号 | 自動 | 235-R490型 | ○ | ○ | 427,130円 | 4,216円 | |
16号 | 全自動 | 335-N661型 | ○ | ○ | 466,620円 | 4,495円 | |
16号 | 自動 | 335-N671型 | ○ | ○ | 436,920円 | 4,284円 | |
[集合住宅向] プリオール・エコジョーズ <三方弁ドレン処理方式> 強制循環タイプ |
24号 | 全自動 | 335-N231型 | ○ | ○ | 592,020円 | 5,383円 |
24号 | 自動 | 335-N241型 | ○ | ○ | 549,120円 | 5,062円 | |
16号 | 全自動 | 335-N251型 | ○ | ○ | 479,820円 | 4,588円 | |
16号 | 自動 | 335-N261型 | ○ | ○ | 449,020円 | 4,370円 | |
[集合住宅向] プリオール・エコジョーズ <ドレンアップ方式> 強制循環タイプ |
24号 | 全自動 | 335-R101型 | ○ | ○ | 736,230円 | 6,295円 |
24号 | 全自動 | 335-T501型 | ○ | ○ | 582,230円 | 5,315円 | |
24号 | 自動 | 335-T521型 | ○ | ○ | 539,330円 | 5,011円 | |
24号 | 全自動 | 335-N401型 | ○ | ○ | 592,020円 | 5,383円 | |
24号 | 全自動 | 335-N411型 | ○ | ○ | 579,920円 | 5,297円 | |
24号 | 全自動 | 235-R011型 | ○ | ○ | 582,230円 | 5,315円 | |
24号 | 全自動 | 235-R021型 | ○ | ○ | 570,130円 | 5,229円 | |
24号 | 自動 | 335-N421型 | ○ | ○ | 549,120円 | 5,079円 | |
24号 | 自動 | 335-N431型 | ○ | ○ | 535,920円 | 4,986円 | |
24号 | 自動 | 235-R031型 | ○ | ○ | 539,330円 | 5,011円 | |
24号 | 自動 | 235-R041型 | ○ | ○ | 526,130円 | 4,918円 | |
16号 | 全自動 | 335-N641型 | ○ | ○ | 479,820円 | 4,588円 | |
16号 | 自動 | 335-N651型 | ○ | ○ | 449,020円 | 4,370円 | |
プリオール・オート 強制循環タイプ |
24号 | 全自動 | 235-N820型 | ○ | ○ | 571,120円 | 5,052円 |
24号 | 全自動 | 235-N830型 | ○ | ○ | 557,920円 | 4,958円 | |
24号 | 全自動 | 235-R550型 | ○ | ○ | 561,330円 | 4,984円 | |
24号 | 全自動 | 235-R560型 | ○ | ○ | 548,130円 | 4,890円 | |
24号 | 自動 | 235-N840型 | ○ | ○ | 526,020円 | 4,732円 | |
24号 | 自動 | 235-N850型 | ○ | ○ | 513,920円 | 4,646円 | |
24号 | 自動 | 235-R570型 | ○ | ○ | 516,230円 | 4,664円 | |
24号 | 自動 | 235-R580型 | ○ | ○ | 504,130円 | 4,578円 | |
16号 | 全自動 | 235-N860型 | ○ | ○ | 482,020円 | 4,420円 | |
16号 | 全自動 | 235-N870型 | ○ | ○ | 468,820円 | 4,327円 | |
16号 | 全自動 | 235-R750型 | ○ | ○ | 472,230円 | 4,352円 | |
16号 | 全自動 | 235-R760型 | ○ | ○ | 459,030円 | 4,259円 | |
16号 | 自動 | 235-N880型 | ○ | ○ | 450,120円 | 4,194円 | |
16号 | 自動 | 235-N890型 | ○ | ○ | 436,920円 | 4,101円 | |
16号 | 自動 | 235-R770型 | ○ | ○ | 440,330円 | 4,126円 | |
16号 | 自動 | 235-R780型 | ○ | ○ | 427,130円 | 4,033円 | |
ジェットオート・エコジョーズ ジェットフロータイプ |
24号 | 自動 | 235-N700型 | − | ○ | 442,640円 | 4,327円 |
16号 | 自動 | 235-N710型 | − | ○ | 392,040円 | 3,968円 | |
ジェットオート ジェットフロータイプ |
24号 | 自動 | 135-H730型 | − | ○ | 450,340円 | 4,198円 |
24号 | 自動 | 135-H740型 | − | ○ | 437,140円 | 4,104円 | |
16号 | 自動 | 235-T720型 | − | ○ | 417,340円 | 3,964円 | |
16号 | 自動 | 135-H750型 | − | ○ | 398,640円 | 3,831円 | |
16号 | 自動 | 135-H760型 | − | ○ | 386,540円 | 3,746円 | |
エックスマークII・エコジョーズ | 24号 | − | 235-R881型 | − | − | 392,700円 | 3,727円 |
16号 | − | 235-R891型 | − | − | 287,100円 | 2,978円 | |
エックスマークII | 24号 | − | 135-N800型 | − | − | 387,200円 | 3,504円 |
24号 | − | 135-R840型 | − | − | 387,200円 | 3,504円 | |
16号 | − | 135-R850型 | − | − | 337,700円 | 3,153円 | |
16号 | − | 135-R860型 | − | − | 279,400円 | 2,740円 | |
16号 | − | 135-N810型 | − | − | 337,700円 | 3,153円 |
ガスふろ給湯器
セット価格とは、本体にリモコンがセットになっている価格です。詳細は商品詳細ページをご確認ください。
ブランド | 号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 | 月額リース料金 (10年契約) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エコジョーズ 強制循環タイプ |
24号 | 全自動 | 231-N010型 | ○ | ○ | 546,920円 | − |
24号 | 全自動 | 131-P010型 | ○ | ○ | 537,130円 | − | |
16号 | 全自動 | 131-T410型 | − | ○ | 478,940円 | − | |
16号 | 全自動 | 131-P030型 | ○ | ○ | 448,030円 | − | |
16号 | 全自動 | 131-R540型 | − | ○ | 478,940円 | − | |
16号 | 全自動 | 231-N410型 | ○ | ○ | 457,820円 | − | |
強制循環タイプ | 24号 | 全自動 | 131-R220型 | ○ | ○ | 487,630円 | − |
16号 | 全自動 | 131-R450型 | ○ | ○ | 395,230円 | − | |
24号 | 全自動 | 231-N210型 | ○ | ○ | 478,940円 | 3,820円 | |
16号 | 全自動 | 231-N610型 | ○ | ○ | 386,540円 | 3,261円 | |
エコジョーズ 強制循環タイプ |
24号 | 自動 | 231-N020型 | ○ | ○ | 488,620円 | − |
24号 | 自動 | 131-P020型 | ○ | ○ | 478,830円 | − | |
24号 | 自動 | 131-T180型 | ○ | ○ | 478,830円 | − | |
16号 | 自動 | 131-P040型 | ○ | ○ | 409,530円 | − | |
16号 | 自動 | 131-T440型 | − | ○ | 440,440円 | − | |
16号 | 自動 | 131-R550型 | − | ○ | 440,440円 | − | |
16号 | 自動 | 231-N420型 | ○ | ○ | 419,320円 | − | |
強制循環タイプ | 24号 | 自動 | 131-R230型 | ○ | ○ | 427,130円 | − |
24号 | 自動 | 231-N220型 | ○ | ○ | 418,440円 | 3,454円 | |
16号 | 自動 | 131-R460型 | ○ | ○ | 355,630円 | − | |
16号 | 自動 | 231-N620型 | ○ | ○ | 346,940円 | 3,022円 | |
16号 | 自動 | 531-N439型 | − | ○ | 399,850円 | − | |
エコジョーズ <三方弁ドレン処理方式> 強制循環タイプ |
24号 | 全自動 | 231-N030型 | ○ | ○ | 559,020円 | 5,468円 |
24号 | 自動 | 231-N040型 | ○ | ○ | 499,620円 | 4,978円 | |
16号 | 全自動 | 231-N430型 | ○ | ○ | 471,020円 | 4,742円 | |
16号 | 自動 | 231-N440型 | ○ | ○ | 431,420円 | 4,415円 | |
24号 | 全自動 | 131-T120型 | − | ○ | 540,540円 | 5,437円 | |
24号 | 自動 | 131-T130型 | − | ○ | 481,140円 | 4,947円 | |
16号 | 全自動 | 131-T420型 | − | ○ | 452,540円 | 4,711円 | |
16号 | 自動 | 131-T430型 | − | ○ | 412,940円 | 4,384円 | |
エコジョーズジェットフロータイプ | 16号 | 自動 | 131-N500型 | − | ○ | 321,640円 | − |
ジェットフロータイプ | 24号 | 自動 | 131-H300型 | − | ○ | 356,840円 | 3,082円 |
16号 | 自動 | 131-H700型 | − | ○ | 265,540円 | 2,529円 | |
16号 | 自動 | 531-N700型 | − | ○ | 307,340円 | − |
ガス給湯器
ブランド | 号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 | 月額リース料金 (10年契約) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エコジョーズ | 24号 | − | 133-T020型 | − | − | 284,900円 | − |
24号 | − | 133-N100型 | − | − | 231,000円 | 2,107円 | |
24号 | − | 133-T100型 | − | − | 231,000円 | − | |
24号 | − | 133-N010型 | − | − | 253,000円 | − | |
エコジョーズ | 16号 | − | 133-N430型 | − | − | 191,400円 | − |
16号 | − | 133-R450型 | − | − | 191,400円 | − | |
16号 | − | 133-N120型 | − | − | 173,800円 | − | |
16号 | − | 133-R440型 | − | − | 173,800円 | 1,761円 | |
16号 | − | 133-T120型 | − | − | 173,800円 | − | |
16号 | − | 133-N410型 | − | − | 199,100円 | − | |
16号 | − | 533-N430型 | − | − | 191,400円 | − | |
10号 | − | 133-H950型 | − | − | 130,900円 | − | |
10号 | − | 533-N500型 | − | − | 151,800円 | − |
暖ライフ
ブランド | 号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 | 月額リース料金 (10年契約) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暖ライフ 潜熱回収型 |
− | − | 135-R930型 | − | − | 250,800円 | − |
暖ライフ | − | − | 135-R920型 | − | − | 157,300円 | 1,464円 |
− | − | 135-N910型 | − | − | 96,800円 | 993円 | |
− | − | 135-R910型 | − | − | 101,200円 | 1,026円 |
ガスふろがま
ガスBFふろがまの希望小売価格は、
上段:給排気筒200型をセットした価格、下段:給排気筒300型をセットした価格です。
ブランド | 号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 | 月額リース料金 (10年契約) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガスBFふろがま 給湯・シャワー付タイプ |
8号 | − | 531-N920・ N921型 |
− | ○ |
206,470円
・ 206,800円 |
− |
6.5号 | − | 531-R980・ R981型 |
− | ○ |
227,040円
・ 227,480円 |
− | |
6.5号 | − | 531-N916・ N917型 |
− | ○ |
194,370円
・ 194,700円 |
− | |
6.5号 | − | 531-R982・ R983型 |
− | ○ |
188,210円
・ 188,210円 |
− | |
ガスBFふろがま 単能タイプ(おふろ沸かし専用) |
− | − | 531-R992・ R993型 |
− | ○ |
125,510円
・ 125,510円 |
− |
ガスふろがま 強制循環タイプ |
− | − | 131-T900型 | − | − | 125,400円 | − |
− | − | 531-R909型 | − | − | 147,400円 | − | |
ガスふろがま | − | − | 131-N950型 | − | − | 84,700円 | − |
集合住宅向けパックイン
セット価格とは、本体にリモコンがセットになっている価格です。詳細は商品詳細ページをご確認ください。
ブランド | 号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 | 月額リース料金 (10年契約) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エコジョーズ ガスふろ給湯器 強制循環タイプ |
16号 | 全自動 | 131-K990型 | − | − | 386,100円 | − |
16号 | 全自動 | 131-R969型 | − | ○ | 386,100円 | − | |
ガスふろ給湯器 強制循環タイプ |
16号 | 全自動 | 231-K910型 | − | − | 333,300円 | − |
16号 | 全自動 | 131-R949型 | − | ○ | 333,300円 | − | |
12号 | 自動 | 231-K920型 | − | − | 257,400円 | − | |
8号 | − | 231-K940型 | − | − | 218,900円 | − | |
エコジョーズ ガス給湯器 |
16号 | − | 133-K420型 | − | ○ | 251,570円 | − |
16号 | − | 133-K430型 | − | − | 234,300円 | − |
ガス小型湯沸器
ブランド | 号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 | 月額リース料金 (10年契約) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先止め式 | 5号 | − | 533-P941型 | − | − | 50,930円 | − |
元止め式 | 5号 | − | 533-P931型 | − | − | 46,200円 | − |