商品一覧表
給湯暖房機
セット価格とは、本体にリモコンがセットになっている価格です。詳細は商品詳細ページをご確認ください。
| ブランド | 号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリオール・エコジョーズ 強制循環タイプ |
24号 | 全自動 | 335-R110型 | ○ | ○ | 697,730円 |
| 24号 | 全自動 | 335-R120型 | ○ | ○ | 646,030円 | |
| 24号 | 全自動 | 335-T541型 | ○ | ○ | 570,130円 | |
| 24号 | 全自動 | 335-T551型 | ○ | ○ | 558,030円 | |
| 24号 | 自動 | 335-T561型 | ○ | ○ | 526,130円 | |
| 24号 | 自動 | 335-T571型 | ○ | ○ | 514,030円 | |
| 24号 | 全自動 | 335-N440型 | ○ | ○ | 579,920円 | |
| 24号 | 全自動 | 335-N450型 | ○ | ○ | 567,820円 | |
| 24号 | 全自動 | 235-R060型 | ○ | ○ | 558,030円 | |
| 24号 | 全自動 | 235-R050型 | ○ | ○ | 570,130円 | |
| 24号 | 全自動 | 335-N110型 | ○ | ○ | 554,620円 | |
| 24号 | 全自動 | 235-R340型 | ○ | ○ | 544,830円 | |
| 24号 | 全自動 | 235-T130型 | ○ | ○ | 544,830円 | |
| 24号 | 全自動 | 235-T231型 | ○ | ○ | 570,130円 | |
| 24号 | 自動 | 335-N460型 | ○ | ○ | 535,920円 | |
| 24号 | 自動 | 335-N470型 | ○ | ○ | 523,820円 | |
| 24号 | 自動 | 235-R080型 | ○ | ○ | 514,030円 | |
| 24号 | 自動 | 235-R070型 | ○ | ○ | 526,130円 | |
| 24号 | 自動 | 335-N210型 | ○ | ○ | 511,720円 | |
| 24号 | 自動 | 235-R440型 | ○ | ○ | 501,930円 | |
| 24号 | 自動 | 235-T230型 | ○ | ○ | 501,930円 | |
| 24号 | 自動 | 235-T241型 | ○ | ○ | 526,130円 | |
| 16号 | 全自動 | 335-N720型 | ○ | ○ | 466,620円 | |
| 16号 | 全自動 | 235-R390型 | ○ | ○ | 456,830円 | |
| 16号 | 自動 | 335-N730型 | ○ | ○ | 436,920円 | |
| 16号 | 自動 | 235-R490型 | ○ | ○ | 427,130円 | |
| 16号 | 全自動 | 335-N661型 | ○ | ○ | 466,620円 | |
| 16号 | 自動 | 335-N671型 | ○ | ○ | 436,920円 | |
| [集合住宅向] プリオール・エコジョーズ <三方弁ドレン処理方式> 強制循環タイプ |
24号 | 全自動 | 335-N231型 | ○ | ○ | 592,020円 |
| 24号 | 自動 | 335-N241型 | ○ | ○ | 549,120円 | |
| 16号 | 全自動 | 335-N251型 | ○ | ○ | 479,820円 | |
| 16号 | 自動 | 335-N261型 | ○ | ○ | 449,020円 | |
| [集合住宅向] プリオール・エコジョーズ <ドレンアップ方式> 強制循環タイプ |
24号 | 全自動 | 335-R101型 | ○ | ○ | 736,230円 |
| 24号 | 全自動 | 335-T501型 | ○ | ○ | 582,230円 | |
| 24号 | 自動 | 335-T521型 | ○ | ○ | 539,330円 | |
| 24号 | 全自動 | 335-N401型 | ○ | ○ | 592,020円 | |
| 24号 | 全自動 | 335-N411型 | ○ | ○ | 579,920円 | |
| 24号 | 全自動 | 235-R011型 | ○ | ○ | 582,230円 | |
| 24号 | 全自動 | 235-R021型 | ○ | ○ | 570,130円 | |
| 24号 | 自動 | 335-N421型 | ○ | ○ | 549,120円 | |
| 24号 | 自動 | 335-N431型 | ○ | ○ | 535,920円 | |
| 24号 | 自動 | 235-R031型 | ○ | ○ | 539,330円 | |
| 24号 | 自動 | 235-R041型 | ○ | ○ | 526,130円 | |
| 16号 | 全自動 | 335-N641型 | ○ | ○ | 479,820円 | |
| 16号 | 自動 | 335-N651型 | ○ | ○ | 449,020円 | |
| プリオール・オート 強制循環タイプ |
24号 | 全自動 | 235-N820型 | ○ | ○ | 571,120円 |
| 24号 | 全自動 | 235-N830型 | ○ | ○ | 557,920円 | |
| 24号 | 全自動 | 335-R210型 | ○ | ○ | 561,330円 | |
| 24号 | 全自動 | 335-R220型 | ○ | ○ | 548,130円 | |
| 24号 | 自動 | 235-N840型 | ○ | ○ | 526,020円 | |
| 24号 | 自動 | 235-N850型 | ○ | ○ | 513,920円 | |
| 24号 | 自動 | 335-R230型 | ○ | ○ | 516,230円 | |
| 24号 | 自動 | 335-R240型 | ○ | ○ | 504,130円 | |
| 16号 | 全自動 | 235-N860型 | ○ | ○ | 482,020円 | |
| 16号 | 全自動 | 235-N870型 | ○ | ○ | 468,820円 | |
| 16号 | 全自動 | 335-R250型 | ○ | ○ | 472,230円 | |
| 16号 | 全自動 | 335-R260型 | ○ | ○ | 459,030円 | |
| 16号 | 自動 | 235-N880型 | ○ | ○ | 450,120円 | |
| 16号 | 自動 | 235-N890型 | ○ | ○ | 436,920円 | |
| 16号 | 自動 | 335-R270型 | ○ | ○ | 440,330円 | |
| 16号 | 自動 | 335-R280型 | ○ | ○ | 427,130円 | |
| ジェットオート・エコジョーズ ジェットフロータイプ |
24号 | 自動 | 235-N700型 | - | ○ | 443,630円 |
| 16号 | 自動 | 235-N710型 | - | ○ | 393,030円 | |
| ジェットオート ジェットフロータイプ |
24号 | 自動 | 235-N740型 | - | ○ | 451,330円 |
| 24号 | 自動 | 235-N750型 | - | ○ | 438,130円 | |
| 16号 | 自動 | 235-T720型 | - | ○ | 417,340円 | |
| 16号 | 自動 | 235-N760型 | - | ○ | 399,630円 | |
| 16号 | 自動 | 235-N770型 | - | ○ | 387,530円 | |
| エックスマークII・エコジョーズ | 24号 | - | - | - | 410,300円 | |
| 16号 | - | - | - | 357,500円 | ||
| エックスマークII | 24号 | - | 135-N800型 | - | - | 387,200円 |
| 24号 | - | - | - | 405,900円 | ||
| 16号 | - | - | - | 354,200円 | ||
| 16号 | - | - | - | 293,700円 | ||
| 16号 | - | 135-N810型 | - | - | 337,700円 |
ガスふろ給湯器
セット価格とは、本体にリモコンがセットになっている価格です。詳細は商品詳細ページをご確認ください。
| ブランド | 号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコジョーズ 強制循環タイプ |
24号 | 全自動 | 231-N010型 | ○ | ○ | 561,220円 |
| 24号 | 全自動 | 131-P010型 | ○ | ○ | 559,350円 | |
| 16号 | 全自動 | 131-T410型 | - | ○ | 478,940円 | |
| 16号 | 全自動 | 131-P030型 | ○ | ○ | 466,950円 | |
| 16号 | 全自動 | 131-R540型 | - | ○ | 478,940円 | |
| 16号 | 全自動 | 231-N410型 | ○ | ○ | 471,020円 | |
| 強制循環タイプ | 24号 | 全自動 | 131-R220型 | ○ | ○ | 487,630円 |
| 16号 | 全自動 | 131-R450型 | ○ | ○ | 395,230円 | |
| 24号 | 全自動 | 231-N210型 | ○ | ○ | 493,130円 | |
| 16号 | 全自動 | 231-N610型 | ○ | ○ | 399,630円 | |
| エコジョーズ 強制循環タイプ |
24号 | 自動 | 231-N020型 | ○ | ○ | 500,720円 |
| 24号 | 自動 | 131-P020型 | ○ | ○ | 498,850円 | |
| 24号 | 自動 | 131-T180型 | ○ | ○ | 478,830円 | |
| 16号 | 自動 | 131-P040型 | ○ | ○ | 427,350円 | |
| 16号 | 自動 | 131-T440型 | - | ○ | 440,440円 | |
| 16号 | 自動 | 131-R550型 | - | ○ | 440,440円 | |
| 16号 | 自動 | 231-N420型 | ○ | ○ | 431,420円 | |
| 強制循環タイプ | 24号 | 自動 | 131-R230型 | ○ | ○ | 427,130円 |
| 24号 | 自動 | 231-N220型 | ○ | ○ | 430,430円 | |
| 16号 | 自動 | 131-R460型 | ○ | ○ | 355,630円 | |
| 16号 | 自動 | 231-N620型 | ○ | ○ | 358,930円 | |
| 16号 | 自動 | 531-N439型 | - | ○ | 411,950円 | |
| エコジョーズ <三方弁ドレン処理方式> 強制循環タイプ |
24号 | 全自動 | 231-N030型 | ○ | ○ | 574,420円 |
| 24号 | 自動 | 231-N040型 | ○ | ○ | 512,820円 | |
| 16号 | 全自動 | 231-N430型 | ○ | ○ | 484,220円 | |
| 16号 | 自動 | 231-N440型 | ○ | ○ | 442,420円 | |
| 24号 | 全自動 | 131-T120型 | - | ○ | 540,540円 | |
| 24号 | 自動 | 131-T130型 | - | ○ | 481,140円 | |
| 16号 | 全自動 | 131-T420型 | - | ○ | 452,540円 | |
| 16号 | 自動 | 131-T430型 | - | ○ | 412,940円 | |
| エコジョーズジェットフロータイプ | 16号 | 自動 | 131-N500型 | - | ○ | 331,430円 |
| ジェットフロータイプ | 24号 | 自動 | 131-H300型 | - | ○ | 367,730円 |
| 16号 | 自動 | 131-H700型 | - | ○ | 273,130円 | |
| 16号 | 自動 | 531-N700型 | - | ○ | 317,130円 |
ガス給湯器
| ブランド | 号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコジョーズ | 24号 | - | 133-T020型 | - | - | 284,900円 |
| 24号 | - | 133-N100型 | - | - | 237,600円 | |
| 24号 | - | 133-T100型 | - | - | 231,000円 | |
| 24号 | - | 133-N010型 | - | - | 260,700円 | |
| エコジョーズ | 16号 | - | 133-N430型 | - | - | 196,900円 |
| 16号 | - | 133-R450型 | - | - | 191,400円 | |
| 16号 | - | 133-N120型 | - | - | 179,300円 | |
| 16号 | - | 133-R440型 | - | - | 173,800円 | |
| 16号 | - | 133-T120型 | - | - | 173,800円 | |
| 16号 | - | 133-N410型 | - | - | 204,600円 | |
| 16号 | - | 533-N430型 | - | - | 196,900円 | |
| 10号 | - | 133-H950型 | - | - | 135,300円 | |
| 10号 | - | 533-N500型 | - | - | 156,200円 |
エコキュート(ヒートポンプ給湯器)
| ブランド | メーカー | 容量 | 型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
メーカー 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコキュート 水道直圧フルオート | 日立 | 460L | BHP-F46XD | - | - | 1,383,000円 |
| 日立 | 370L | BHP-F37XD | - | - | 1,279,000円 | |
| エコキュート フルオート | 日立 | 460L | BHP-FG46XU | - | - | 1,256,000円 |
| 日立 | 370L | BHP-FG37XU | - | - | 1,152,000円 | |
| ダイキン | 460L | EQA46YFV | - | - | 1,361,600円 | |
| ダイキン | 370L | EQA37YFV | - | - | 1,251,600円 | |
| ダイキン | 460L | EQN46YFV | - | - | 1,291,600円 | |
| ダイキン | 370L | EQN37YFV | - | - | 1,181,600円 | |
| ダイキン | 460L | EQX46YFV | - | - | 1,426,600円 | |
| ダイキン | 370L | EQX37YFV | - | - | 1,316,600円 | |
| ダイキン | 460L | EQA46YFTV | - | - | 1,467,900円 | |
| ダイキン | 370L | EQA37YFTV | - | - | 1,336,900円 | |
| エコキュート オート | ダイキン | 460L | EQA46YSV | - | - | 1,203,600円 |
| ダイキン | 370L | EQA37YSV | - | - | 1,093,600円 | |
| エコキュート 給湯専用 | ダイキン | 460L | EQA46YV | - | - | 1,156,600円 |
| ダイキン | 370L | EQA37YV | - | - | 1,046,600円 | |
| ダイキン | 460L | EQN46YV | - | - | 1,136,600円 | |
| ダイキン | 370L | EQN37YV | - | - | 1,026,600円 | |
| おひさまエコキュート フルオート | ダイキン | 460L | EQA46YFPV | - | - | 1,361,600円 |
| ダイキン | 370L | EQA37YFPV | - | - | 1,251,600円 |
暖ライフ
| ブランド | 号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 | 月額リース料金 (10年契約) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暖ライフ 潜熱回収型 |
- | - | 135-R930型 | - | - | 250,800円 | - |
| 暖ライフ | - | - | 135-R920型 | - | - | 157,300円 | 1,474円 |
| - | - | 135-N910型 | - | - | 96,800円 | 1,001円 | |
| - | - | - | - | 122,100円 | 1,199円 |
ガスふろがま
ガスBFふろがまの希望小売価格は、
上段:給排気筒200型をセットした価格、下段:給排気筒300型をセットした価格です。
| ブランド | 号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガスBFふろがま 給湯・シャワー付タイプ |
8号 | - | 531-N920・ N921型 |
- | ○ |
213,290円
・ 213,510円 |
| 6.5号 | - | 531-R980・ R981型 |
- | ○ |
227,040円
・ 227,480円 |
|
| 6.5号 | - | 531-N916・ N917型 |
- | ○ |
201,190円
・ 201,410円 |
|
| 6.5号 | - | 531-R982・ R983型 |
- | ○ |
188,210円
・ 188,210円 |
|
| ガスBFふろがま 単能タイプ(おふろ沸かし専用) |
- | - | 531-R992・ R993型 |
- | ○ |
125,510円
・ 125,510円 |
| ガスふろがま 強制循環タイプ |
- | - | 131-T900型 | - | - | 125,400円 |
| - | - | 531-R909型 | - | - | 147,400円 | |
| ガスふろがま | - | - | 131-N950型 | - | - | 93,500円 |
集合住宅向けパックイン
セット価格とは、本体にリモコンがセットになっている価格です。詳細は商品詳細ページをご確認ください。
| ブランド | 号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコジョーズ ガスふろ給湯器 強制循環タイプ |
16号 | 全自動 | 131-K990型 | - | - | 409,200円 |
| 16号 | 全自動 | 131-R969型 | - | ○ | 386,100円 | |
| ガスふろ給湯器 強制循環タイプ |
16号 | 全自動 | 231-K910型 | - | - | 353,100円 |
| 16号 | 全自動 | 131-R949型 | - | ○ | 333,300円 | |
| 12号 | 自動 | 231-K920型 | - | - | 272,800円 | |
| 8号 | - | 231-K940型 | - | - | 232,100円 | |
| エコジョーズ ガス給湯器 |
16号 | - | 133-K420型 | - | ○ | 267,190円 |
| 16号 | - | 133-K430型 | - | - | 248,600円 |
ガス小型湯沸器
| ブランド | 号数 | 全自動/ 自動 |
型番 | ツナガル de機能 |
セット 価格 |
希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先止め式 | 5号 | - | 533-P941型 | - | - | 50,930円 |
| 元止め式 | 5号 | - | 533-P931型 | - | - | 46,200円 |




